Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Carlsson Tobias

Numéro : 59
Poste : Défenseur
Date de naissance : 02/07/1985
Taille : 185 cm
Poids : 87 kg
Nationalité : Suédois
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2002 - 2003   J20 Elit (SWE)   Östersunds IK 20 0 1 1 0 0 0 0
  2003 - 2004   J20 Elit (SWE)   Jämtland Hockey 25 4 13 17 0 0 0 0
  2004 - 2005   Division 1 (SWE)   Jämtland Hockey 26 0 2 2 0 0 0 0
  2004 - 2005   J20 Elit (SWE)   Jämtland Hockey 11 2 7 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   Division 1 (SWE)   Uppsala Hockey 36 6 6 12 0 0 0 0
  2006 - 2007   Division 1 (SWE)   Mörrum GoIS 29 2 9 11 0 0 0 0
  2006 - 2007   J20 Div. 1 (SWE)   Mörrum GoIS 1 0 0 0 0 0 0 0
  2007 - 2008   Division I SUE   Mörrum GoIS 37 4 15 19 0 0 0 0
  2008 - 2009   Division 1   Nice 26 6 13 19 2 1 0 1
Total :   211 24 66 81 2 1 0 1
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...