Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
David Jean François

Numéro : 65
Poste : Défenseur
Date de naissance : 29/04/1982
Taille : 183 cm
Poids : 83 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1998 - 1999   QMJHL   Shawinigan Cataractes 7 0 1 1 1 0 0 0
  1999 - 2000   QMJHL   Shawinigan Cataractes 71 7 11 18 13 5 2 7
  2000 - 2001   QMJHL   Shainigan Cataractes 65 14 38 52 10 2 4 6
  2001 - 2002   QMJHL   Shainigan Cataractes 70 21 49 70 10 24 12 14
  2002 - 2003   AHL   Bridgeport Sound Tigers 6 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   QMJHL   Baie Comeau Drakkar 32 11 28 39 12 2 6 8
  2002 - 2003   ECHL   Trenton Titans 11 0 5 5 0 0 0 0
  2003 - 2004   CHL   Laredo Bucks 57 10 24 34 16 1 4 5
  2004 - 2005   UHL   Danbury Trashers 78 9 32 41 11 2 6 8
  2004 - 2005   AHL   Hershey Bears 2 0 0 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   ECHL   South Carolina Stingrays 16 4 10 14 0 0 0 0
  2005 - 2006   2. Bundesliga   ESC Moskitos Essen 27 6 14 20 0 0 0 0
  2005 - 2006   2. Bundesliga   ESC Moskitos Essen 9 2 3 5 0 0 0 0
  2006 - 2007   AHL   Manitoba Moose 1 0 1 1 0 0 0 0
  2006 - 2007   AHL   Binghamton Senators 44 5 14 19 0 0 0 0
  2006 - 2007   ECHL   Texas Wildcatters 19 3 20 23 9 3 2 5
  2007 - 2008   Austrian League   EHC Black Wings Linz 49 3 19 22 8 1 1 2
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Rouen 23 2 24 26 6 1 7 8
  2009 - 2010   AHL   Springfield Falcons 27 1 7 8 0 0 0 0
  2009 - 2010   ECHL   Elmira Jackals 20 1 6 7 0 0 0 0
  2010 - 2011   ECHL   Bakersfield Condors 39 7 15 22 0 0 0 0
  2010 - 2011   ECHL   Florida Everblades 13 1 5 6 0 0 0 0
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Angers 24 4 10 14 5 2 2 4
Total :   710 111 336 447 101 43 46 67
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...