Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Drouin P.C

Numéro : 71
Poste : Attaquant
Date de naissance : 22/04/1974
Taille : 189 cm
Poids : 90 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1992 - 1993   NCAA   Cornell University 23 3 6 9 0 0 0 0
  1993 - 1994   NCAA   Cornell University 21 6 14 20 0 0 0 0
  1994 - 1995   NCAA   Cornell University 26 4 15 19 0 0 0 0
  1995 - 1996   NCAA   Cornell University 31 18 14 32 0 0 0 0
  1996 - 1997   NHL   Boston 3 0 0 0 0 0 0 0
  1996 - 1997   AHL   Providence Bruins 42 12 11 23 0 0 0 0
  1997 - 1998   AHL   Providence Bruins 7 0 2 2 0 0 0 0
  1997 - 1998   ECHL   Charlotte Checkers 62 21 46 67 7 2 4 6
  1998 - 1999   BISL   Bracknell Bees 42 12 21 33 0 0 0 0
  1999 - 2000   BISL   Bracknell Bees 40 15 29 44 6 2 3 5
  2000 - 2001   BISL   Nottingham Panthers 48 20 34 54 6 3 2 5
  2001 - 2002   BISL   Nottingham Panthers 48 18 34 52 6 2 4 6
  2002 - 2003   DEL   Augsburg Panthers 52 12 25 37 0 0 0 0
  2003 - 2004   FNL   Jokerit Helsinki 16 2 3 5 8 2 2 4
  2003 - 2004   FNL   JYP 41 9 12 21 0 0 0 0
  2004 - 2005   UHL   Fort Wayne Komets 78 24 50 74 18 8 11 19
  2005 - 2006   UHL   Fort Wayne Komets 72 24 50 74 5 0 6 6
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 20 17 36 0 0 0 0
  2007 - 2008   IHL   Fort Wayne Komets 62 23 51 74 13 3 4 7
  2007 - 2008   EIHL   Nottingham Panthers 16 4 11 15 0 0 0 0
  2008 - 2009   IHL   Fort Wayne Komets 75 32 66 98 0 0 0 0
  2009 - 2010   IHL   Fort Wayne Komets 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   831 279 511 789 69 22 36 58
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...