Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Immonen Santeri

Numéro : 6
Poste : Défenseur
Date de naissance : 29/07/1972
Taille : 174 cm
Poids : 75 kg
Nationalité : Finlandais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1990 - 1991   Jr. A SM-Liiga   Jokerit Helsinki 22 1 1 2 0 0 0 0
  1992 - 1993   1 Divisioona   Vantaa HT 2 0 0 0 0 0 0 0
  1993 - 1994   1 Divisioona   SaPKo Savonlinna 45 6 13 19 0 0 0 0
  1994 - 1995   Continental Cup   Jokerit Helsinki 4 0 0 0 0 0 0 0
  1994 - 1995   SM-Liiga   Jokerit Helsinki 18 0 2 2 4 0 0 0
  1994 - 1995   1 Divisioona   Haukat KJT 26 3 11 14 0 0 0 0
  1995 - 1996   1 Divisioona   Haukat KJT 18 3 8 11 0 0 0 0
  1995 - 1996   Continental Cup   Jokerit Helsinki 3 0 0 0 0 0 0 0
  1995 - 1996   SM-Liiga   Jokerit Helsinki 23 0 1 1 7 0 0 0
  1996 - 1997   SM-Liiga   Ässät Pori 43 3 11 14 4 0 2 2
  1996 - 1997   1 Divisioona   Haukat KJT 3 1 1 2 0 0 0 0
  1996 - 1997   SM-Liiga   Jokerit Hlesinki 4 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   SM-Liiga   Ässät Pori 36 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   Liigakarsinta   Kalpa Kuopio 9 1 2 3 0 0 0 0
  1997 - 1998   SM-Liiga   Kalpa Kuopio 8 0 1 1 0 0 0 0
  1998 - 1999   SM-Liiga   Ässät Pori 54 3 13 16 0 0 0 0
  1999 - 2000   SM-Liiga   Ässät Pori 51 8 7 15 0 0 0 0
  2000 - 2001   Super League   Newcastle 48 3 10 13 0 0 0 0
  2000 - 2001   B + H Cup   Newcastle 12 1 1 2 0 0 0 0
  2001 - 2002   Allsvenskan North   IK Nyköpings NH 90 31 5 8 13 0 0 0 0
  2001 - 2002   Superallsvenskan   IK Nyköpings NH 90 13 2 2 4 0 0 0 0
  2002 - 2003   Allsvenskan North   IK Nyköpings NH 90 42 4 19 23 0 0 0 0
  2003 - 2004   Allsvenskan North   IK Nyköpings NH 90 44 7 20 27 2 0 1 1
  2004 - 2005   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 28 5 16 21 4 0 1 1
  2005 - 2006   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 3 20 23 2 1 0 1
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 8 17 25 12 4 7 11
  2007 - 2008   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 3 18 21 7 1 1 2
  2008 - 2009   Division 1   Neuilly/Marne 26 5 9 14 4 0 0 0
  2009 - 2010   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 3 18 21 5 0 4 4
Total :   717 78 229 307 51 6 16 22
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...