Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Jorde Ryan

Numéro : 2
Poste : Défenseur
Date de naissance : 23/03/1982
Taille : 191 cm
Poids : 98 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1997 - 1998   WHL   Tri City Americans 3 0 1 1 0 0 0 0
  1998 - 1999   WHL   Lethbridge Hurricanes 21 2 5 7 4 0 0 0
  1998 - 1999   WHL   Tri City Americans 19 0 1 1 0 0 0 0
  1999 - 2000   WHL   Lethbridge Hurricanes 54 1 6 7 0 0 0 0
  2000 - 2001   WHL   Tri City Americans 56 1 6 7 0 0 0 0
  2000 - 2001   WHL   Lethbridge Hurricanes 11 0 0 0 0 0 0 0
  2001 - 2002   WHL   Tri City Americans 29 0 6 6 0 0 0 0
  2001 - 2002   WHL   Moose Jaw Warriors 23 0 4 0 8 0 1 1
  2002 - 2003   AHL   Rochester Americans 70 0 23 2 0 0 0 0
  2003 - 2004   AHL   Rochester Americans 18 0 1 1 0 0 0 0
  2004 - 2005   AHL   Rochester Americans 36 1 3 4 0 0 0 0
  2005 - 2006   UHL   Fort Wayne Komets 60 3 6 9 5 1 0 1
  2005 - 2006   AHL   Lowell Lock Monsters 2 0 0 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   UHL   Danbury Trashers 6 0 0 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   AHL   Grand Rapids Griffins 3 0 0 0 0 0 0 0
  2006 - 2007   UHL   Flint Generals 9 0 3 3 6 0 1 1
  2006 - 2007   UHL   Fort Wayne Komets 23 0 3 3 0 0 0 0
  2006 - 2007   ECHL   Victoria Salmon Kings 23 0 5 5 0 0 0 0
  2007 - 2008   IHL   Flint Generals 59 1 9 10 5 0 1 1
  2008 - 2009   IHL   Flint Generals 45 2 16 18 0 0 0 0
  2008 - 2009   IHL   Muskegon Lumberjacks 21 0 5 5 0 0 0 0
  2009 - 2010   Elite League   Newcastle Vipers 17 0 4 4 0 0 0 0
  2009 - 2010   Elite League   Hull Stingrays 3 0 0 0 0 0 0 0
  2010 - 2011   Ligue Magnus   Gap 23 0 3 3 5 0 0 0
Total :   634 11 110 96 33 1 3 4
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...