Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Kinos Lauri

Numéro : 6
Poste : Défenseur
Date de naissance : 29/06/1980
Taille : 189 cm
Poids : 94 kg
Nationalité : Finlandais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1995 - 1996   Jr C SM Sarja   JYP U16 29 1 1 2 0 0 0 0
  1996 - 1997   Jr B 1ère Division   Diskos U18 0 0 0 0 2 0 0 0
  1996 - 1997   Jr A 1ère Division   Diskos U20 22 2 0 2 0 0 0 0
  1997 - 1998   Jr B SM Sarja   JYP U18 29 8 6 14 2 0 0 0
  1998 - 1999   Jr A SM Liga   JYP U20 27 3 1 4 0 0 0 0
  1999 - 2000   QMJHL   Montréal Rocket 69 12 17 29 5 1 1 2
  2000 - 2001   ECHL   Peoria Rivermen 55 4 12 16 9 0 1 1
  2000 - 2001   AHL   Worcester Icecats 11 0 0 0 0 0 0 0
  2001 - 2002   ECHL   Peoria Rivermen 46 2 9 11 5 0 1 1
  2001 - 2002   AHL   Worcester Icecats 10 0 1 1 0 0 0 0
  2002 - 2003   ECHL   Peoria Rivermen 33 2 9 11 4 1 1 2
  2003 - 2004   SM Liga   JYP 23 0 1 1 2 0 0 0
  2003 - 2004   SM Liga   Tappara 19 0 0 0 0 0 0 0
  2004 - 2005   Italie   Milan 25 7 2 9 12 1 1 2
  2004 - 2005   SM Liga   JYP 13 0 1 1 0 0 0 0
  2005 - 2006   Italie   Asagio 23 2 5 7 6 0 1 1
  2005 - 2006   SM Liga   Ilves 5 0 0 0 0 0 0 0
  2006 - 2007   Mestis   Jukurit 45 17 16 33 7 0 3 3
  2007 - 2008   Mestis   Jukurit 43 8 10 18 11 2 0 2
  2008 - 2009   Mestis   Vaasan Sport 0 0 0 0 7 0 0 0
  2008 - 2009   Mestis   Vaasan Sport 35 2 3 5 12 0 0 0
  2009 - 2010   Mestis   Vaasan Sport 43 3 8 11 4 0 1 1
  2010 - 2011   EIHL   Dundee Stars 33 3 4 7 2 0 0 0
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 25 2 1 3 5 0 1 1
Total :   663 78 107 185 95 5 11 16
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...