Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Krog Jason

Numéro : 18
Poste : Attaquant
Date de naissance : 09/10/1975
Taille : 178 cm
Poids : 86 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1992 - 1993   BCJHL   Chilliwack Chiefs 52 30 27 57 0 0 0 0
  1993 - 1994   BCJHL   Chilliwack Chiefs 42 19 36 55 0 0 0 0
  1994 - 1995   BCJHL   Chilliwack Chiefs 60 47 81 128 0 0 0 0
  1995 - 1996   NCAA   Univ. of New Hampshire 34 4 16 20 0 0 0 0
  1996 - 1997   NCAA   Univ. of New Hampshire 39 23 44 67 0 0 0 0
  1997 - 1998   NCAA   Univ. of New Hampshire 38 33 33 66 0 0 0 0
  1998 - 1999   NCAA   Univ. of New Hampshire 41 34 51 85 0 0 0 0
  1999 - 2000   AHL   Lowell Lock Monsters 45 6 21 27 0 0 0 0
  1999 - 2000   AHL   Providence Bruins 11 9 8 17 6 2 2 4
  1999 - 2000   NHL   New York Islanders 17 2 4 6 0 0 0 0
  2000 - 2001   NHL   New York Islanders 9 0 3 3 0 0 0 0
  2000 - 2001   AHL   Lowell Lock Monsters 26 11 16 27 0 0 0 0
  2000 - 2001   AHL   Springfield Falcons 24 7 23 30 0 0 0 0
  2001 - 2002   AHL   Bridgeport Sound Tigers 64 26 36 62 20 10 13 23
  2001 - 2002   NHL   New York Islanders 2 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   NHL   Mighty Ducks of Anaheim 67 10 15 25 21 3 1 4
  2002 - 2003   AHL   Cincinnati Mighty Ducks 9 3 4 7 0 0 0 0
  2003 - 2004   NHL   Mighty Ducks of Anaheim 80 6 12 18 0 0 0 0
  2004 - 2005   Austria   Villacher SV (lockout) 48 27 33 60 3 0 1 1
  2005 - 2006   NLA   Genève-Servette HC 29 14 14 28 0 0 0 0
  2005 - 2006   SHL   Frölunda HC 7 4 1 5 17 5 3 8
  2006 - 2007   NHL   New York Rangers 9 2 0 2 0 0 0 0
  2006 - 2007   AHL   Chicago Wolves 44 26 54 80 15 5 14 19
  2006 - 2007   NHL   Atlanta Thrashers 14 1 3 4 0 0 0 0
  2007 - 2008   AHL   Chicago Wolves 80 39 73 112 24 12 26 38
  2008 - 2009   AHL   Manitoba Moose 74 30 56 86 22 8 15 23
  2008 - 2009   NHL   Vancouver Canucks 4 1 0 1 0 0 0 0
  2009 - 2010   AHL   Chicago Wolves 78 14 61 75 14 6 5 11
  2010 - 2011   AHL   Chicago Wolves 80 19 56 75 0 0 0 0
  2011 - 2012   SHL   HV71 50 12 28 40 6 1 2 3
  2012 - 2013   SHL   HV71 55 17 26 43 5 1 5 6
  2013 - 2014   SHL   HV71 48 8 8 16 8 0 1 1
  2014 - 2015   Austria   Villacher SV 47 11 27 38 5 1 0 1
  2014 - 2015   KHL   Medvescak Zagreb 5 0 1 1 0 0 0 0
  2015 - 2016   Ligue Magnus   Rouen 26 10 24 34 15 1 10 11
Total :   1358 505 895 1400 181 55 98 153
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...