Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Michaud Sylvain

Numéro : 1
Poste : Gardien
Date de naissance : 01/02/1985
Taille : 180 cm
Poids : 85 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts encaissés Matchs joués Buts encaissés
  2001 - 2002   QMJHL   Drummondville Voltigeurs 0 0 0 0
  2002 - 2003   QMJHL   Drummondville Voltigeurs 0 0 0 0
  2003 - 2004   QMJHL   Drummondville Voltigeurs 0 0 0 0
  2004 - 2005   QMJHL   Rouyn-Noranda Huskies 0 0 0 0
  2004 - 2005   QMJHL   Drummondville Voltigeurs 0 0 0 0
  2005 - 2006   QMJHL   Chicoutimi Sagueneens 0 0 0 0
  2006 - 2007   CIS   U. of Quebec Trois Rivieres 0 0 0 0
  2007 - 2008   CIS   U. of Quebec Trois Rivieres 0 0 0 0
  2008 - 2009   Division 1   Cergy-Pontoise 21 80 4 19
  2009 - 2010   Division 1   Cergy-Pontoise 25 9 2 0
  2010 - 2011   Division 2   Meudon 18 0 2 0
  2010 - 2011   CHL   Tulsa Oilers 0 0 0 0
  2011 - 2012   Division 1   Courbevoie 12 0 0 0
Total :   76 89 8 19
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...