Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Paredes Jonathan

Numéro : 0
Poste : Attaquant
Date de naissance : 03/02/1981
Taille : 180 cm
Poids : 88 kg
Nationalité : Français
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2001 - 2002   Division 2   Limoges 24 6 17 23 0 0 0 0
  2002 - 2003   Division 1   Limoges 27 13 9 22 0 0 0 0
  2004 - 2005   Division 1   Limoges 28 4 3 7 0 0 0 0
  2005 - 2006   Division 1   Amnéville 28 10 10 20 0 0 0 0
  2006 - 2007   Division 1   Amnéville 24 16 24 40 0 0 0 0
  2007 - 2008   Division 1   Amnéville 25 11 9 20 0 0 0 0
  2008 - 2009   Division 1   Amnéville 25 11 9 20 0 0 0 0
  2009 - 2010   Cadets Elite   Rouen U18 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010 - 2011   Ligue Magnus   Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010 - 2011   Cadets Elite   Dijon U18 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 - 2012   Espoirs Elite   Dijon U22 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 - 2012   Cadets Elite   Dijon U18 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 - 2013   Division 3   Dijon II 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 - 2013   Espoirs Elite   Dijon U22 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 - 2013   Cadets Elite   Dijon U18 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 - 2014   Division 3   Dijon II 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 - 2014   Espoirs Elite   Dijon U22 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 - 2014   Cadets Elite   Dijon U18 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 - 2015   Ligue Magnus   Dijon 16 0 0 0 12 0 0 0
  2014 - 2015   Espoirs Elite   Dijon U22 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 - 2015   Cadets Elite   Dijon U18 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 - 2016   Ligue Magnus   Dijon 26 0 0 0 10 0 0 0
Total :   223 71 81 152 22 0 0 0
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...