Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Royer Rémi

Numéro : 0
Poste : Défenseur
Date de naissance : 12/02/1978
Taille : 188 cm
Poids : 96 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1994 - 1995   QMJHL   Victoriaville 57 3 17 20 4 0 1 1
  1995 - 1996   QMJHL   Victoriaville 43 12 14 26 0 0 0 0
  1995 - 1996   QMJHL   Saint-Hyacinthe Laser 19 10 9 19 12 1 4 5
  1996 - 1997   IHL   Indianapolis Ice 10 0 1 1 0 0 0 0
  1996 - 1997   QMJHL   Rouyn-Noranda Huskies 29 3 12 15 0 0 0 0
  1997 - 1998   QMJHL   Rouyn-Noranda Huskies 66 20 48 68 6 1 3 4
  1997 - 1998   IHL   Indianapolis Ice 5 0 2 2 5 1 2 3
  1998 - 1999   IHL   Indianapolis Ice 54 4 15 19 7 0 0 0
  1998 - 1999   NHL   Chicago Blackhawks 18 0 0 0 0 0 0 0
  1998 - 1999   AHL   Portland Pirates 2 0 1 1 0 0 0 0
  1999 - 2000   IHL   Cleveland Lumberjacks 57 3 13 16 8 1 1 2
  2000 - 2001   AHL   Portland Pirates 40 1 7 8 0 0 0 0
  2000 - 2001   AHL   Louisville Panthers 18 1 1 2 0 0 0 0
  2001 - 2002   AHL   Providence Bruins 24 3 5 8 0 0 0 0
  2001 - 2002   AHL   Québec Citadelles 24 1 7 8 3 1 0 1
  2001 - 2002   ECHL   Pensacola Ice Pilots 15 0 7 7 0 0 0 0
  2001 - 2002   ECHL   Florida Everblades 3 1 1 2 0 0 0 0
  2002 - 2003   ECHL   Florida Everblades 2 0 1 1 0 0 0 0
  2002 - 2003   ECHL   Reading Royals 29 7 7 14 0 0 0 0
  2002 - 2003   AHL   Houston Aeros 3 0 0 0 0 0 0 0
  2003 - 2004   CHL   Indianapolis Ice 27 4 4 8 0 0 0 0
  2004 - 2005   LNAH   Québec RadioX 12 3 5 8 0 0 0 0
  2004 - 2005   LNAH   Trois-Rivières Caron & Guay 22 3 6 9 0 0 0 0
  2005 - 2006   LNAH   Québec RadioX 51 12 40 52 0 0 0 0
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Briançon 20 2 10 12 4 0 3 3
  2007 - 2008   Autriche   EC Salzburg 26 2 9 11 11 3 4 7
  2007 - 2008   Autriche2   EC Salzburg 10 6 8 14 0 0 0 0
  2008 - 2009   Autriche2   EC Salzburg 22 8 17 25 4 0 1 1
  2009 - 2010   LNAH   Rivière-du-Loup CIMT 23 5 18 23 0 0 0 0
  2009 - 2010   LNB   Visp 2 0 2 2 0 0 0 0
  2009 - 2010   Autriche   Olimpija Ljubljana 9 3 6 9 0 0 0 0
  2010 - 2011   LNAH   Rivière-du-Loup 3L 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   742 117 293 410 64 8 19 27
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...