Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Seikkula Timo

Numéro : 32
Poste : Attaquant
Date de naissance : 27/05/1978
Taille : 186 cm
Poids : 95 kg
Nationalité : Finlandais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1994 - 1995   I divisioona   Junkkarit HT Kalajoki 44 1 2 3 0 0 0 0
  1995 - 1996   I divisioona   Junkkarit HT Kalajoki 41 9 9 18 0 0 0 0
  1995 - 1996   II divisioona   Junkkarit HT Kalajoki 0 0 0 0 5 1 2 3
  1996 - 1997   EJC   Finland 5 0 1 1 0 0 0 0
  1996 - 1997   I divisioona   Kiekki-67 Turku 43 5 5 10 0 0 0 0
  1996 - 1997   II Divisioona   Kiekki-67 Turku 0 0 0 0 3 1 0 1
  1996 - 1997   Jr. SM-Liiga   TPS Turku 4 1 0 1 0 0 0 0
  1997 - 1998   I divisioona   TuTo Turku 17 4 4 8 0 0 0 0
  1997 - 1998   SM Liiga   TPS Turku 1 0 1 1 0 0 0 0
  1997 - 1998   Jr. SM-Liiga   TPS Turku 12 6 2 8 10 7 3 4
  1998 - 1999   WJC   Team Finland 7 3 2 5 0 0 0 0
  1998 - 1999   Liigakarsinta   KalPa Kuopio 6 0 0 0 0 0 0 0
  1998 - 1999   Jr. A I divisioona   KalPa Kuopio 0 0 0 0 1 0 0 0
  1998 - 1999   Jr. SM-Liiga   KalPa Kuopio 1 1 0 1 0 0 0 0
  1998 - 1999   Jr. SM-Liiga   KalPa Kuopio 52 3 8 11 0 0 0 0
  1999 - 2000   I divisioona   Hermes Kokkola 48 3 11 14 3 1 0 1
  2000 - 2001   Mestis   FPS Forssa 22 5 8 13 0 0 0 0
  2001 - 2002   AllsvenskanSouth   IK Oskarshamm Eagles 46 6 5 11 0 0 0 0
  2002 - 2003   Superallsvenskan   IK Oskarshamm Eagles 14 1 4 5 0 0 0 0
  2002 - 2003   AllsvenskanSouth   IK Oskarshamm Eagles 28 7 6 13 0 0 0 0
  2003 - 2004   Allsvenskan North   Nyköpings NH 90 24 6 12 18 2 0 0 0
  2004 - 2005   AllsvenskanSouth   Nyköpings NH 90 30 5 11 16 0 0 0 0
  2004 - 2005   Superallsvenskan   Nyköpings NH 90 12 1 3 4 15 1 4 5
  2005 - 2006   Allsvenskan   Nyköpings NH 90 40 8 8 16 0 0 0 0
  2006 - 2007   Allsvenskan   Nyköpings NH 90 44 3 10 13 0 0 0 0
  2007 - 2008   Allsvenskan   Nyköpings NH 90 45 8 7 15 0 0 0 0
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Briançon 23 4 6 10 12 5 5 10
  2009 - 2010   Ligue Magnus   Briançon 24 1 8 9 5 0 0 0
Total :   633 91 133 224 56 16 14 24
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...