Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Smyth Brad

Numéro : 15
Poste : Attaquant
Date de naissance : 13/03/1973
Taille : 183 cm
Poids : 90 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1990 - 1991   OHL   London Knights 29 2 6 8 0 0 0 0
  1991 - 1992   OHL   London Knights 58 17 18 35 10 2 0 2
  1992 - 1993   OHL   London Knights 65 54 55 109 12 7 8 15
  1993 - 1994   IHL   Cincinnati Cyclones 30 7 3 10 0 0 0 0
  1993 - 1994   ECHL   Birmingham Bulls 29 26 30 56 10 8 8 16
  1994 - 1995   AHL   Springfield Falcons 3 0 0 0 0 0 0 0
  1994 - 1995   ECHL   Birmingham Bulls 36 33 35 68 3 5 2 7
  1994 - 1995   IHL   Cincinnati Cyclones 26 2 11 13 1 0 0 0
  1995 - 1996   AHL   Carolina Monarchs 68 68 58 126 0 0 0 0
  1995 - 1996   NHL   Florida Panthers 7 1 1 2 0 0 0 0
  1996 - 1997   NHL   Florida Panthers 8 1 0 1 0 0 0 0
  1996 - 1997   IHL   Phoenix Roadrunners 3 5 2 7 0 0 0 0
  1996 - 1997   NHL   Los Angeles Kings 44 8 8 16 0 0 0 0
  1997 - 1998   NHL   New York Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   NHL   Los Angeles Kings 9 1 3 4 0 0 0 0
  1997 - 1998   AHL   Hartford Wolf Pack 57 29 33 62 15 12 8 20
  1998 - 1999   AHL   Hartford Wolf Pack 36 25 19 44 7 6 0 6
  1998 - 1999   NHL   Nashville Predators 3 0 0 0 0 0 0 0
  1998 - 1999   IHL   Milwaukee Admirals 34 11 16 27 0 0 0 0
  1999 - 2000   AHL   Hartford Wolf Pack 80 39 37 76 23 13 10 23
  2000 - 2001   NHL   New York Rangers 4 1 0 1 0 0 0 0
  2000 - 2001   AHL   Hartford Wolf Pack 77 50 29 79 5 2 3 5
  2001 - 2002   AHL   Hartford Wolf Pack 79 34 48 82 10 3 8 11
  2002 - 2003   NHL   Ottawa Senators 12 3 1 4 0 0 0 0
  2002 - 2003   AHL   Binghamton Senators 69 24 32 56 14 7 6 13
  2003 - 2004   SM-Liga   Kärpät 48 20 18 38 15 3 5 8
  2004 - 2005   AHL   Manchester Monarchs 61 23 33 56 6 2 1 3
  2005 - 2006   AHL   Manchester Monarchs 64 27 37 64 0 0 0 0
  2006 - 2007   DEL   Hamburg Freezers 52 23 36 59 4 1 1 2
  2007 - 2008   DEL   Hamburg Freezers 56 27 30 57 8 3 4 7
  2008 - 2009   DEL   Hamburg Freezers 25 6 9 15 9 1 1 2
  2009 - 2010   Autriche   Medvescak Zagreb 44 18 19 37 11 2 2 4
  2010 - 2011   Italie   HC Fassa 16 9 6 15 5 3 1 4
  2010 - 2011   EIHL   Belfast Giants 17 7 10 17 0 0 0 0
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 8 17 25 5 1 3 4
Total :   1276 609 660 1269 173 81 71 152
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...