Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Svedin Daniel

Numéro : 30
Poste : Gardien
Date de naissance : 02/11/1982
Taille : 192 cm
Poids : 99 kg
Nationalité : Suédois
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts encaissés Matchs joués Buts encaissés
  2001 - 2002   Division 2 Suédoise   IK Huge 28 0 0 0
  2002 - 2003   Division 2 Suédoise   IK Huge 19 0 0 0
  2003 - 2004   Division 1 Suédoise   Hille/Abyggeby IK 0 0 0 0
  2004 - 2005   Division 1 Suédoise   Hille/Abyggeby IK 0 0 0 0
  2005 - 2006   Division 2 Suédoise   Hille/Abyggeby IK 0 0 0 0
  2005 - 2006   Division 1 Suédoise   Hille/Abyggeby IK 30 0 0 0
  2006 - 2007   Division 3 Suédoise   IK Huge 2 0 0 0
  2006 - 2007   Division 1 Suédoise   Tierps Hockey 29 0 0 0
  2007 - 2008   Division 2   Nice 15 0 8 8
  2008 - 2009   Division 1   Nice 22 84 2 12
  2009 - 2010   Division 2   Lyon 20 0 5 0
  2010 - 2011   Division 2   Lyon 4 0 4 0
Total :   169 84 19 20
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...