Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Tillanen Kai

Numéro : 30
Poste : Gardien
Date de naissance : 13/03/1981
Taille : 185 cm
Poids : 90 kg
Nationalité : Finlandaise
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts encaissés Matchs joués Buts encaissés
  1996 - 1997   Finlande 3   Jukurit 2 0 0 0
  1998 - 1999   Junior A Division1   Nikkarit U20 6 0 0 0
  1999 - 2000   Junior A Division1   Jää-Ahmat U20 2 0 0 0
  2000 - 2001   Junior A Division1   Jää-Ahmat U20 1 0 0 0
  2000 - 2001   Finlande 2   Ahmat Hyvinkää 0 0 0 0
  2001 - 2002   Junior A Division1   Jukurit U20 22 0 0 0
  2002 - 2003   Finlande 3   Warkis 24 0 0 0
  2003 - 2004   Finlande 3   SaPKo 4 0 0 0
  2003 - 2004   Finlande 2   Ahmat Hyvinkää 13 0 5 0
  2003 - 2004   Finlande 4   RU 2 0 0 0
  2004 - 2005   Finlande 3   SaPKo 6 0 0 0
  2004 - 2005   Finlande 2   Jukurit 3 0 0 0
  2005 - 2006   Finlande 3   Titaanit 2 0 0 0
  2005 - 2006   Finlande 2   Jukurit 7 0 0 0
  2006 - 2007   Finlande 2   Jukurit 0 0 1 0
  2006 - 2007   Finlande 2   Jukurit 10 0 0 0
  2007 - 2008   Finlande 2   Titaanit 30 0 0 0
  2008 - 2009   Finlande 2   Titaanit 39 0 0 0
  2009 - 2010   Finlande 2   Roki 3 0 0 0
  2009 - 2010   Finlande 3   Titaanit 21 0 0 0
  2009 - 2010   Finlande 3   HCK 3 0 0 0
  2010 - 2011   Finlande 2   Jukurit 20 0 10 0
  2011 - 2012   SM Liiga   Assät 1 0 0 0
  2011 - 2012   Finlande 2   Jukurit 21 0 4 0
  2012 - 2013   Ligue Magnus   Dijon 24 82 5 20
Total :   266 82 25 20
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...