Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Werenka Darcy

Numéro : 47
Poste : Défenseur
Date de naissance : 13/05/1973
Taille : 189 cm
Poids : 93 kg
Nationalité : Autrichien / Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1989 - 1990   WHL   Lethbridge Hurricanes 63 1 18 19 19 0 2 2
  1990 - 1991   WHL   Lethbridge Hurricanes 72 13 37 50 16 1 7 8
  1991 - 1992   WHL   Lethbridge Hurricanes 69 17 58 75 5 2 1 3
  1992 - 1993   AHL   Binghamton Rangers 3 0 1 1 3 0 0 0
  1992 - 1993   WHL   Lethbridge Hurricanes 19 4 17 21 0 0 0 0
  1992 - 1993   WHL   Brandon Wheat Kings 36 4 25 29 3 0 0 0
  1993 - 1994   AHL   Binghamton Rangers 53 5 22 27 0 0 0 0
  1994 - 1995   AHL   Binghamton Rangers 73 18 29 47 11 4 3 7
  1995 - 1996   IHL   Chicago Wolves 12 2 5 7 0 0 0 0
  1995 - 1996   IHL   Atlanta Knights 58 6 20 26 3 0 2 2
  1996 - 1997   IHL   Québec Rafales 5 1 1 2 0 0 0 0
  1996 - 1997   IHL   Houston Aeros 74 12 20 32 13 2 1 3
  1997 - 1998   Ligue d   Wiener EV 42 5 15 20 0 0 0 0
  1998 - 1999   Ligue d   Wiener EV 47 11 22 33 0 0 0 0
  1999 - 2000   IHL   Utah Grizzlies 82 15 24 39 5 0 0 0
  2000 - 2001   SM-Liiga   HPK 45 6 9 15 0 0 0 0
  2000 - 2001   SM-Liiga   Jokerit 10 1 2 3 0 0 0 0
  2001 - 2002   DEL   Schwenninger Wild Wings 49 6 23 29 7 1 2 3
  2002 - 2003   DEL   Kölner Haie 44 3 9 12 9 0 0 0
  2003 - 2004   Ligue Autriche   Vienna Capitals 48 9 15 24 0 0 0 0
  2004 - 2005   Ligue Autriche   Vienna Capitals 48 23 27 50 10 3 6 9
  2005 - 2006   Ligue Autriche   Vienna Capitals 47 13 26 39 5 0 1 1
  2006 - 2007   Ligue Autriche   Vienna Capitals 56 19 42 61 3 1 1 2
  2007 - 2008   Ligue Autriche   Vienna Capitals 46 7 25 32 7 1 2 3
  2007 - 2008   WC D1   Equipe Autriche 3 0 1 1 0 0 0 0
  2008 - 2009   WC   Equipe Autriche 6 0 0 0 0 0 0 0
  2008 - 2009   Ligue Autriche   Vienna Capitals 38 9 18 27 12 1 10 11
  2008 - 2009   International   Equipe Autriche 14 2 0 2 0 0 0 0
  2009 - 2010   Ligue Autriche   Vienna Capitals 37 8 22 30 0 0 0 0
  2009 - 2010   WC D1   Equipe Autriche 5 2 4 6 0 0 0 0
  2009 - 2010   International   Equipe Autriche 9 3 5 8 0 0 0 0
  2010 - 2011   Ligue Autriche   Graz 99ers 54 10 20 30 4 2 1 3
  2010 - 2011   International   Equipe Autriche 13 2 1 3 0 0 0 0
  2010 - 2011   WC   Equipe Autriche 6 0 1 1 0 0 0 0
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Rouen 26 4 20 24 15 0 7 7
Total :   1312 241 584 825 150 18 46 64
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...