Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Houde Eric

Numéro : 15
Poste : Attaquant
Date de naissance : 19/12/1976
Taille : 180 cm
Poids : 86 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1993 - 1994   QMJHL   St. Jean Lynx 71 16 16 32 0 0 0 0
  1994 - 1995   QMJHL   St. Jean Lynx 40 10 13 23 0 0 0 0
  1994 - 1995   QMJHL   Halifax Mooseheads 28 13 23 36 3 2 1 3
  1995 - 1996   QMJHL   Halifax Mooseheads 69 40 48 88 0 0 0 0
  1996 - 1997   NHL   MONTREAL Canadiens 13 0 2 2 0 0 0 0
  1996 - 1997   AHL   Fredericton Canadiens 66 30 36 66 0 0 0 0
  1997 - 1998   NHL   MONTREAL Canadiens 9 1 0 1 0 0 0 0
  1997 - 1998   AHL   Fredericton Canadiens 71 28 42 70 4 5 2 7
  1998 - 1999   NHL   MONTREAL Canadiens 8 1 1 2 0 0 0 0
  1998 - 1999   AHL   Fredericton Canadiens 62 27 37 54 14 2 7 9
  1999 - 2000   AHL   Springfield Falcons 57 28 34 62 5 2 2 4
  1999 - 2000   AHL   Hamilton Bulldogs 18 3 4 7 0 0 0 0
  2000 - 2001   IHL   Chicago Wolves 30 2 4 6 1 0 0 0
  2000 - 2001   IHL   Utah Grizzlies 34 2 13 15 0 0 0 0
  2001 - 2002   Serie A   A&O Asiago 31 25 22 47 5 1 2 3
  2002 - 2003   DEL   Schwenninger Wild Wings 52 9 17 26 6 6 3 9
  2003 - 2004   QSPHL   Verdun Dragons 10 7 11 18 0 0 0 0
  2003 - 2004   LNB   SC Langenthal 18 6 9 15 0 0 0 0
  2004 - 2005   2. Bundesliga ALL   ESC Moskitos Essen 51 25 50 75 10 3 9 12
  2005 - 2006   2. Bundesliga ALL   ESC Moskitos Essen 51 32 23 55 10 4 8 12
  2006 - 2007   2. Bundesliga ALL   Landshut 52 16 20 36 8 1 1 2
  2007 - 2008   Ligue Magnus   Rouen 26 9 20 29 9 2 4 6
  2008 - 2009     0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   867 330 445 765 75 28 39 67
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...