Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Paquet Martin

Numéro : 51
Poste : Attaquant
Date de naissance : 07/04/1978
Taille : 185 cm
Poids : 89 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1999 - 2000   NCAA   Sacred Heart University 34 18 22 40 0 0 0 0
  2000 - 2001   NCAA   Sacred Heart University 28 15 11 26 0 0 0 0
  2001 - 2002   NCAA   Sacred Heart University 33 18 17 35 0 0 0 0
  2002 - 2003   NCAA   Sacred Heart University 34 16 25 41 0 0 0 0
  2003 - 2004   ECHL   Dayton Bombers 47 6 20 26 0 0 0 0
  2003 - 2004   ECHL   Long Beach Ice Dogs 26 6 18 24 0 0 0 0
  2004 - 2005   CHL   Fort Worth Brahmas 60 23 42 65 0 0 0 0
  2005 - 2006   LNAH   Trois Rivieres Caron&Guay 54 22 40 62 0 0 0 0
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Grenoble 24 5 4 9 12 4 2 6
  2007 - 2008   LNAH   Radio X 52 25 49 74 0 0 0 0
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Amiens 26 15 15 30 8 6 0 6
  2009 - 2010   CHL   Odessa Jackalopes 4 0 2 2 0 0 0 0
  2009 - 2010   LNAH   Rivière-du-Loup CIMT 16 5 18 23 0 0 0 0
  2009 - 2010   SPHL   Huntsville Havoc 5 0 2 2 0 0 0 0
  2010 - 2011   LNAH   Thetford Mines Isothermic 5 0 2 2 0 0 0 0
  2012 - 2013   LHSAM   Ste-Anne-de-la-Pérade GLT 20 13 16 29 3 2 2 4
  2013 - 2014   LHSAM   Ste-Anne-de-la-Pérade GLT 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   468 187 303 490 23 12 4 16
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...