|
NHL : National Hockey League - AHL |
|
|
Hockey sur glace - NHL : Pré-saison du 20 septembre |
|
|
|
Source : TSN |
Sé.B |
|
Posté par
Hockey Hebdo
| le 21/09/2009 à 00:20 |
|
|
|
|
New York Rangers - Boston : 5 - 2 (3-1, 1-1, 1-0)
Buffalo - Detroit : 3 - 1 (0-0, 0-1, 3-0)
Montréal - Ottawa : 1 - 6 (1-2, 0-2, 0-2)
Philadelphie - Toronto : 4 - 5 (1-2, 3-0, 0-2)
Columbus - Nashville : 2 - 3 (0-0, 2-1, 0-2)
Dallas - Saint Louis : 4 - 2 (1-0, 1-1, 2-1)
Washington - Chicago : 3 - 2 AP (0-1, 1-1, 1-0)
Calgary - New York Islanders : 2 - 4 (0-2, 2-0, 0-2)
Edmonton - Vancouver : 1 - 3 (1-1, 0-0, 0-2)
Anaheim - Los Angeles : 1 - 4 (0-1, 1-2, 0-1)
Phoenix - San José : 4 - 5 AP (0-1, 1-2, 3-1)
|
|
|
|
© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. |
|
|
|