
| Mercredi 30 octobre 2019 | ||||
| 7 | 19:30 | Chambéry | Nantes | 6 - 5 Prol (1-1 3-2 1-2 1-0) |
| Jeudi 31 octobre 2019 | ||||
| 7 | 20:00 | Strasbourg | Marseille | 2 - 3 Tab (0-1 0-0 2-1 0-0 0-1) |
| 7 | 20:00 | Tours | Dunkerque | 3 - 0 (2-0 1-0 0-0) |
| 7 | 20:00 | Caen | Brest | 1 - 2 (1-1 0-0 0-1) |
| 7 | 19:40 | Clermont-Ferrand | Montpellier | 3 - 4 Tab (1-1 1-0 1-2 0-0 0-1) |
| 7 | 20:00 | Cholet | Neuilly/Marne | 4 - 5 Tab (2-1 0-2 2-1 0-0 0-1) |
![]() |