
| 1 | 18 : 00 | Strasbourg | Tours | 1 - 5 (0-3 0-2 1-0) |
| 1 | 18 : 30 | Neuilly/Marne | Epinal | Reporté au 28/10 |
| 1 | 19 : 00 | Montpellier | Brest | Reporté |
| 1 | 19 : 00 | Dunkerque | Nantes | 3 - 5 (2-3 1-1 0-1) |
| 1 | 19 : 30 | Cholet | Caen | 2 - 1 Prol (1-0 0-0 0-1 1-0) |
| 1 | 20 : 30 | Clermont-Ferrand | Mont-Blanc | 2 - 7 (1-2 0-3 1-2) |
| 1 | 20 : 30 | Chambéry | Marseille | 5 - 4 (0-1 4-2 0-1 0-0) |
![]() |