
| 15 | 18 H 30 | Evry / Viry | Amnéville | 3 - 2 Prol (0-1 1-1 1-0 1-0) |
| 15 | 18 H 40 | Valenciennes | Paris - FV | 4 - 2 (0-2 3-0 1-0) |
| 15 | 18 H 40 | Wasquehal-Lille | Meudon | 5 - 4 (0-2 3-1 2-1) |
| 7 | 18 H 40 | Vaujany | Limoges | 4 - 1 (0-0 3-1 1-0) |
| 15 | 20 H 00 | Roanne | Clermont-Ferrand | 2 - 1 (0-0 0-1 2-0) |
| 15 | 20 H 15 | Rouen II - CHAR | Strasbourg II | 5 - 6 (1-1 1-2 3-3) |
| 15 | 20 H 30 | Valence | Montpellier | 1 - 8 (0-3 0-3 1-2) |
| 15 | 20 H 30 | Villard-de-Lans | Toulouse Blagnac | 5 - 4 Prol (1-3 1-0 2-1 1-0) |
| 15 | 20 H 30 | Chambéry | Marseille | 3 - 7 (2-3 1-1 0-3) |
![]() |