Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
D1 - Maintien : Résultats du 26 et du 27
D1 : Résultat 1/4 Play Offs - M7 rencontr
D1 - Maintien : Résultats du 23 et du 24
D1 : 1/4 Play Offs - Résultats M3 et M4 -
D1 - Maintien : Résultats des 19, 20 et 2
D1 - Maintien : Résultats du 16 et 17 mar
D1 : 1/4 Play Offs - Résultats et program
D1 - Résultats de la 26ème Journée - 09/
D1 : Résultat de la 24ème journée - 8 mar
D1 - Résultats de la 25ème Journée - 02/
D1 - Score 3-4 Meudon vs Strasbourg inval
D1 - Résultat 22ème Journée retard - 28/0
D1 - Résultats 24ème Journée - 24/02/2024
D1 - Résultat 8ème Journée retard - 21/02
MT BLANC RECHERCHE UN ENTRAINEUR
D1 - Résultats 23 ème et 18ème Journées -

Online hockey manager
TELH : Le miracle n'a pas eu lieu
NHL : 1er qualifié pour les playoffs
TELH : Marée noire
TELH : Comme à la maison
TELH : Les chevaux galopent
TELH : Le Motor se met en route
TELH : La comète décolle
TELH : Premier qualifié
TELH : Les Spartiates encore
TELH : Deux de suite
NHL Route vers les playoffs 01
TELH : Suspense et petits scores
Mondial D3 A : Les Thaïlandais triomphent
TELH : Encore serré
TELH : Les visiteurs font de la résistanc
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
Statistiques - Division 1
 
Buts | Assists | Points
 
Pos. Nom Club Joués Buts Assists Points
1 Jeremiah Luedtke Nantes 26 15 31 46
2 Mikulas Bicha Caen 25 10 30 40
3 Joé Dubé Brest 26 20 18 38
4 Joseph Broutin Dunkerque 26 11 27 38
5 Marc Beckstead Caen 26 21 16 37
6 Max Kaufmann Meudon 24 20 16 36
7 Vit Budinsky Dunkerque 24 20 16 36
8 Ilya Altybarmakyan Valenciennes 25 17 19 36
9 Félix Chamberland Caen 26 15 21 36
10 Raphaël Bastille Neuilly/Marne 16 13 23 36
11 Peter Hrehorcak jr Epinal 26 16 19 35
12 Gauthier Gibert Nantes 26 15 20 35
13 Alexei Mikhnov Brest 24 14 21 35
14 Gatis Sprukts Cholet 24 8 27 35
15 Alexandre Mulle Caen 25 14 20 34
16 Ricards Grinbergs Cholet 25 17 16 33
17 Dominik Fujerik Epinal 25 15 18 33
18 Carson Briere Neuilly/Marne 25 14 19 33
19 Sébastien Trudeau Strasbourg 25 13 20 33
20 Mathieu Tremblay Cholet 25 13 19 32
21 Jérémy Fortin Neuilly/Marne 17 7 24 31
22 Jagger Williamson Nantes 22 16 14 30
23 Brad Belisle Chambéry 26 13 17 30
24 Christoffer Gozzi Strasbourg 26 10 20 30
25 Maxence Auvitu Neuilly/Marne 25 14 15 29
26 Thomas Mathieu Valenciennes 26 12 17 29
27 Kloten Olynek Brest 25 12 17 29
28 Chrystopher Collin Nantes 26 15 13 28
29 Jérémy Coté Valenciennes 25 15 13 28
30 Antoine Torres Dunkerque 26 14 14 28
31 Graham Avenel Brest 25 10 18 28
32 Joran Reynaud Chambéry 25 10 18 28
33 Jamie Collins Meudon 26 8 20 28
34 Jaroslav Markovic Epinal 26 6 22 28
35 Eric Leger Mont-Blanc 22 17 10 27
36 Joe Winkelmann Dunkerque 26 10 17 27
37 Félix Plouffe Valenciennes 26 9 18 27
38 Mathieu André Nantes 24 8 19 27
39 Thomas Belgarde Tours 25 12 14 26
40 Hugo Sarlin Mont-Blanc 26 11 15 26
41 Jake Hamacher Meudon 26 10 16 26
42 Maxime Zyuzyakin Morzine-Avoriaz 25 9 17 26
43 Fabien Metais Tours 26 6 20 26
44 Clément Thomas Dunkerque 25 10 15 25
45 Florian Sabatier Epinal 26 8 17 25
46 Lubomir Dinda Dunkerque 26 5 20 25
47 Samuel Regis* Chambéry 24 4 21 25
48 Matus Rudzan Epinal 23 11 13 24
49 Rémi Thomas Nantes 26 9 15 24
50 Zackary Daneau Chambéry 18 15 8 23
51 Parker Colley Dunkerque 26 11 12 23
52 Louis Olive Strasbourg 27 10 13 23
53 Alexandre Gagnon Mont-Blanc 24 9 14 23
54 Blake Luscombe Morzine-Avoriaz 13 8 15 23
55 Brandon Egli Strasbourg 27 7 16 23
56 Alexandre Lubin Epinal 25 7 16 23
57 Fyodor Yarovinsky Valenciennes 19 6 17 23
58 Cameron Marks Nantes 26 4 19 23
59 Andrew Shewfelt Meudon 25 13 9 22
60 Rourke Russell Nantes 26 9 13 22
61 Romain Carpentier Dunkerque 26 8 14 22
62 Kévin Lorcher Meudon 24 4 18 22
63 Henry McKinney Chambéry 25 8 13 21
64 Dominik Rudl Neuilly/Marne 25 8 13 21
65 Steven Fournier Brest 22 7 14 21
66 André Menard Caen 25 6 15 21
67 Tomas Rusina Epinal 26 4 17 21
68 Vladislavs Adelsons Mont-Blanc 25 11 9 20
69 Gautier Alvau Meudon 26 10 10 20
70 Valérian Mathieu Cholet 25 10 10 20
71 Conor Landrigan Tours 17 6 14 20
72 Alejandro Burgos Ramirez Strasbourg 25 8 11 19
73 Tomas Marcinek Morzine-Avoriaz 21 7 12 19
74 Ludovic Karsh Cholet 20 4 15 19
75 Pierre-Antoine Devin Caen 22 2 17 19
76 Mathis Chatellard Mont-Blanc 25 12 6 18
77 Maxime Mathieu Valenciennes 26 10 8 18
78 Adam Young Dunkerque 25 5 13 18
79 Quentin Jacquier Nantes 25 5 13 18
80 Christopher Klack Dunkerque 25 10 7 17
81 Elie Raibon Tours 26 9 8 17
82 Matthew Myers Morzine-Avoriaz 23 9 8 17
83 Corentin Cruchandeau Dunkerque 26 7 10 17
84 Alex Pisarik Meudon 26 6 11 17
85 Julien Msumbu Tours 26 6 11 17
86 Quentin Berthon Caen 22 6 11 17
87 Alexander Yakimenko Neuilly/Marne 23 5 12 17
88 Zack Tyson Mont-Blanc 17 3 14 17
89 Cameron Hough Tours 13 12 4 16
90 Kevin Altidor Tours 25 7 9 16
91 Numa Besson Mont-Blanc 23 1 15 16
92 Michal Duras Strasbourg 12 10 5 15
93 Armand Jayat Epinal 26 9 6 15
94 Nejc Brus Cholet 26 7 8 15
95 Sacha Guillemain Neuilly/Marne 24 5 10 15
96 Drayson Pears Strasbourg 20 5 10 15
97 Anthony Rapenne Epinal 16 5 10 15
98 Ville Vepsalainen Strasbourg 13 5 10 15
99 Cody Van Lierop Strasbourg 27 4 11 15
100 Benoit Valier Nantes 26 4 11 15
101 Cole Beckstead Caen 25 3 12 15
102 Jonathan Avenel Brest 25 0 15 15
103 Félix Morozov Morzine-Avoriaz 13 8 6 14
104 Alexis Svitac Cholet 25 7 7 14
105 Thomas Carminati Caen 25 6 8 14
106 Antoine Mony Meudon 23 5 9 14
107 Ricards Birzins Valenciennes 19 2 12 14
108 Tomas Nechala Epinal 21 7 6 13
109 Alix Bouchy-Guillot Cholet 24 6 7 13
110 Jules Lefebvre Nantes 26 5 8 13
111 Martin Liljekvist Cholet 23 4 9 13
112 Tyler Adams Morzine-Avoriaz 18 4 9 13
113 Bradley Stonnell Dunkerque 26 3 10 13
114 Alexis Birolini Tours 26 3 10 13
115 Albin Torstensson Meudon 24 3 10 13
116 Théo Fourcade Brest 24 5 7 12
117 Kenny Martin Tours 25 4 8 12
118 Antoine Fertin Chambéry 25 2 10 12
119 Colin Delatour* Neuilly/Marne 24 7 4 11
120 Peter Bourgaut Tours 23 6 5 11
121 Théo Lanvers Nantes 23 5 6 11
122 Timon Davranche Dunkerque 26 4 7 11
123 Lucas Senechal Strasbourg 25 3 8 11
124 Titouan Lanes Caen 23 3 8 11
125 Joan Cerda Meudon 26 2 9 11
126 Hugo Proux* Cholet 25 2 9 11
127 Samuel Guer Mont-Blanc 25 2 9 11
128 Justus Mikkonen Chambéry 18 2 9 11
129 Pierre Vervoort Dunkerque 26 0 11 11
130 Carter Folk Tours 20 0 11 11
131 Vince Tartari* Tours 26 7 3 10
132 Yoanne Lacheny Neuilly/Marne 25 5 5 10
133 Antonin Germond Cholet 25 3 7 10
134 Nicolas Favarin Brest 25 2 8 10
135 Charlie Risk Mont-Blanc 22 1 9 10
136 Thibaud Masson Morzine-Avoriaz 25 6 3 9
137 Kyle Johnson Neuilly/Marne 10 5 4 9
138 Tanguy Auger Nantes 26 3 6 9
139 Maxime Toukmatchev Brest 25 3 6 9
140 Mathis Despatie Chambéry 24 3 6 9
141 Naum Sahagun Meudon 26 2 7 9
142 Aurélien Gréverend Brest 24 2 7 9
143 Christophe Tiramani Tours 25 1 8 9
144 Téo Besnier Chambéry 19 1 8 9
145 Matthieu Frécon Cholet 23 4 4 8
146 Alexandre Pascal Caen 21 4 4 8
147 Enzo Labat Strasbourg 27 3 5 8
148 Bruno Baldris Valls Strasbourg 25 3 5 8
149 Samuel Johnson Chambéry 6 3 5 8
150 Andréa Palat Tours 26 2 6 8
151 Maxime Martin Epinal 25 2 6 8
152 Eliot Gouttry Morzine-Avoriaz 24 2 6 8
153 Gabriel Belley-Pelletier Tours 25 1 7 8
154 Arthur Cocar Mont-Blanc 23 1 7 8
155 Mathias Thomas Dunkerque 26 0 8 8
156 Jules Breton Neuilly/Marne 25 0 8 8
157 Maxime Orlov* Cholet 15 5 2 7
158 Flavian Dair* Chambéry 7 5 2 7
159 Mark Shroyer Morzine-Avoriaz 10 4 3 7
160 Valentin Grossetete* Chambéry 11 3 4 7
161 Théo Lobstein Strasbourg 27 2 5 7
162 Louis Seignez Cholet 25 2 5 7
163 David Camy-Sarty Tours 25 2 5 7
164 Charles Radolanirina Meudon 23 2 5 7
165 Eriks Zohovs Cholet 8 2 5 7
166 Martin Poirier Dunkerque 26 1 6 7
167 Audric Donnet Valenciennes 26 1 6 7
168 Oscar Conil Brest 25 1 6 7
169 Martin Borovsky Cholet 17 1 6 7
170 Jeoffrey Couvat Morzine-Avoriaz 22 6 0 6
171 Matéo Bussat Caen 15 5 1 6
172 Dimitri Motreff Brest 23 4 2 6
173 Pierre Trouvé Valenciennes 14 3 3 6
174 David Fritz-Dreysse Valenciennes 25 2 4 6
175 Kevin Pernot Epinal 25 2 4 6
176 Enzo Baravaglio Morzine-Avoriaz 23 2 4 6
177 Robin Lebrun-Gilbert* Cholet 25 1 5 6
178 Clément Garrido Cholet 23 1 5 6
179 Mikko Kumin Morzine-Avoriaz 21 1 5 6
180 Milo Avoine Strasbourg 21 1 5 6
181 Peter Tabor Mont-Blanc 21 1 5 6
182 Maxwwell Roth Caen 18 1 5 6
183 Jared Christy Neuilly/Marne 10 1 5 6
184 Zach Shankar Caen 8 1 5 6
185 Thomas Cornu Valenciennes 26 0 6 6
186 Martin Ropert Meudon 26 0 6 6
187 Pelle Lidstrom Valenciennes 25 0 6 6
188 Germain Premat Morzine-Avoriaz 23 0 6 6
189 Timur Rasulov Morzine-Avoriaz 11 0 6 6
190 Leyland Plaire Neuilly/Marne 25 3 2 5
191 Théo Larroque Mont-Blanc 25 3 2 5
192 Guilhem Perez Morzine-Avoriaz 24 3 2 5
193 Pierre Chauvel Caen 23 3 2 5
194 Léo Lesage Chambéry 25 2 3 5
195 Kevin Tassery Caen 14 2 3 5
196 Vladislav Goncharov Brest 25 1 4 5
197 Emmanuel Alvarez Caen 20 1 4 5
198 Matias Bachelet* Chambéry 8 1 4 5
199 Tino Siren Neuilly/Marne 7 1 4 5
200 Maxim Boltushkin Meudon 7 1 4 5
201 Maxime Corvez Chambéry 25 0 5 5
202 Gasper Cerkovnik Epinal 23 0 5 5
203 Pierrick Hoehe Strasbourg 20 0 5 5
204 Flavien Fondadouze Strasbourg 27 2 2 4
205 Jonas Bourdages Strasbourg 23 2 2 4
206 Jonathan Janil Caen 13 2 2 4
207 Filip Nemcek Epinal 10 2 2 4
208 Fabian Hast Mont-Blanc 20 1 3 4
209 Jérémy Arès Mont-Blanc 9 1 3 4
210 William Lepage Valenciennes 7 1 3 4
211 Olivier Binet-Berube Valenciennes 6 1 3 4
212 Maxence Bortino Brest 25 0 4 4
213 Jakub Vrana Tours 12 0 4 4
214 Reinis Demiters Caen 9 0 4 4
215 Shanouk Boiteau Strasbourg 26 3 0 3
216 Thibault Delale Morzine-Avoriaz 25 1 2 3
217 Xavier Blanchy Epinal 25 1 2 3
218 Arthur Larroque Mont-Blanc 24 1 2 3
219 Enzo Poirot Strasbourg 24 1 2 3
220 Tanguy Franzini Chambéry 22 1 2 3
221 Maxime Leroux Neuilly/Marne 22 1 2 3
222 Valérian Croz Mont-Blanc 22 1 2 3
223 Thomas Giorgi Strasbourg 15 1 2 3
224 Charlie Doyle Neuilly/Marne 13 1 2 3
225 Brieuc Houeix Meudon 26 0 3 3
226 Roderick Saez Valenciennes 26 0 3 3
227 Jonas Lemetais Cholet 21 0 3 3
228 Sébastien Delemps Morzine-Avoriaz 16 0 3 3
229 Quentin Durand Valenciennes 11 0 3 3
230 Timothé Quattrone* Chambéry 7 0 3 3
231 Nathan Ferreira-Reis Mont-Blanc 20 2 0 2
232 Benjamin Eyre Morzine-Avoriaz 14 2 0 2
233 Pablo Maltas Tours 12 2 0 2
234 Charlie Simond Cholet 6 2 0 2
235 Eliot Ardouin Nantes 24 1 1 2
236 Martin Charpentier Epinal 21 1 1 2
237 Tom Valentin-Lagarde Morzine-Avoriaz 21 1 1 2
238 Hugo Mezentzeff Brest 20 1 1 2
239 Olivier Picard Neuilly/Marne 5 1 1 2
240 Arthur Pousse Strasbourg 3 1 1 2
241 Charles Schmitt* Chambéry 1 1 1 2
242 Sacha De Smitt Chambéry 1 1 1 2
243 Tomas Hiadlovsky Strasbourg 28 0 2 2
244 Michael Luba Nantes 26 0 2 2
245 Léonard Baril Nantes 25 0 2 2
246 Maxime Bataillé Neuilly/Marne 24 0 2 2
247 Eliott Weber Meudon 24 0 2 2
248 Lucas Morel Valenciennes 24 0 2 2
249 Mathieu Buttin Morzine-Avoriaz 24 0 2 2
250 Lucas Boni Epinal 24 0 2 2
251 Derek Hamelin Tours 23 0 2 2
252 Nathan Ganz Epinal 23 0 2 2
253 Valentin Duquenne Cholet 23 0 2 2
254 Titouan Blanchard Chambéry 22 0 2 2
255 Antoine Bonvalot Epinal 22 0 2 2
256 Léo Bertein Dunkerque 17 0 2 2
257 Yssah Mensah Dunkerque 17 0 2 2
258 Nathan Faure-Brac Mont-Blanc 15 0 2 2
259 Alexis Dogemont* Morzine-Avoriaz 10 0 2 2
260 Joonas Savolainen Neuilly/Marne 10 0 2 2
261 Logan Ducrocq Dunkerque 5 0 2 2
262 Amaury Lhermitte Valenciennes 25 1 0 1
263 Evgenii Muratov Meudon 23 1 0 1
264 Yaniss Moktari Neuilly/Marne 16 1 0 1
265 Tomas Pardo* Neuilly/Marne 11 1 0 1
266 Nicolas Siegfriedt Nantes 26 0 1 1
267 Antoine Moreau Brest 25 0 1 1
268 Marius Ceret Mont-Blanc 25 0 1 1
269 Valentin Motreff Brest 24 0 1 1
270 Ronan Quemener Caen 24 0 1 1
271 Victor Breton Valenciennes 24 0 1 1
272 Vilim Rosandic Neuilly/Marne 22 0 1 1
273 Jakub Sedlak Epinal 21 0 1 1
274 Maxime Deplanque Neuilly/Marne 20 0 1 1
275 Sacha Reboh* Chambéry 15 0 1 1
276 Matiss Bouvet Morzine-Avoriaz 14 0 1 1
277 Matéo Labat Epinal 14 0 1 1
278 Adrien Vazzaz Dunkerque 9 0 1 1
279 Mattéo Mahieu* Tours 8 0 1 1
280 Thomas Maguin Chambéry 5 0 1 1
281 César Perret Chambéry 3 0 1 1
282 Enzo Carry * Tours 3 0 1 1
283 Stepan Kolonin Chambéry 3 0 1 1
284 Hugo Raveaud Chambéry 1 0 1 1
285 Daniel Bourdages Strasbourg 27 0 0 0
286 Stéphane Gros Tours 26 0 0 0
287 Nicolas Martin Epinal 26 0 0 0
288 François Dusseau Nantes 26 0 0 0
289 Martin Lacroix Nantes 26 0 0 0
290 Franck Spinozzi Tours 26 0 0 0
291 Jonathan Lafrance Dunkerque 26 0 0 0
292 Jan Plch Epinal 26 0 0 0
293 Colby Muise Chambéry 26 0 0 0
294 Romain Sadoine Valenciennes 26 0 0 0
295 Pierre Bergeron Chambéry 25 0 0 0
296 Tommi Flinck Brest 25 0 0 0
297 Anthony Mortas Morzine-Avoriaz 25 0 0 0
298 Julien Pihant Cholet 25 0 0 0
299 Rémi Peronnard Mont-Blanc 25 0 0 0
300 Julien Guimard Caen 25 0 0 0
301 Serge Forcier Neuilly/Marne 25 0 0 0
302 Radek Mika Neuilly/Marne 25 0 0 0
303 Sacha Marguet Valenciennes 25 0 0 0
304 Yassine Soubra Neuilly/Marne 25 0 0 0
305 Victor Goy Mont-Blanc 25 0 0 0
306 Kevin Arrault Meudon 25 0 0 0
307 Jiri Blazek Meudon 24 0 0 0
308 Mathieu Jestin Morzine-Avoriaz 24 0 0 0
309 Dov Reboh Chambéry 24 0 0 0
310 Ziga Kogovsek Brest 23 0 0 0
311 Hugo Letellier Chambéry 23 0 0 0
312 Adam Maheut Caen 22 0 0 0
313 Arnaud Tharreau Cholet 22 0 0 0
314 Sébastien Raibon Tours 21 0 0 0
315 Lucas Hacala Caen 16 0 0 0
316 Jaroslav Prosvic Caen 15 0 0 0
317 Jimmy Darier Morzine-Avoriaz 14 0 0 0
318 Alix Bellanger Caen 14 0 0 0
319 Swan Nepveu de Villemarceau Valenciennes 14 0 0 0
320 Owen Fossey Meudon 13 0 0 0
321 Victor Orset Mont-Blanc 13 0 0 0
322 Steven Catelin Tours 12 0 0 0
323 Louis Bailleul Valenciennes 11 0 0 0
324 Antoine Laurent Brest 11 0 0 0
325 Michaël Stiliadis Valenciennes 10 0 0 0
326 Marius Cagigos Caen 10 0 0 0
327 Kylian Fauvel* Cholet 10 0 0 0
328 Alexandre Estienne Epinal 9 0 0 0
329 Eliot Regnier Caen 8 0 0 0
330 Maxime Rolland Meudon 8 0 0 0
331 Mathis Petit Valenciennes 8 0 0 0
332 Raphael Chateauvieux * Valenciennes 7 0 0 0
333 Noah Oswald Nantes 7 0 0 0
334 Enzo Lebouche Dunkerque 7 0 0 0
335 Mathieu Gaillard Brest 7 0 0 0
336 Yannis Cherkaoui Neuilly/Marne 6 0 0 0
337 Pierre Pawelek Neuilly/Marne 6 0 0 0
338 Hugo Damy Tours 6 0 0 0
339 Marius Hénin* Morzine-Avoriaz 6 0 0 0
340 Mathéo Durie Dunkerque 6 0 0 0
341 Owen Dugas Strasbourg 6 0 0 0
342 Gabriel Roldan Dunkerque 5 0 0 0
343 Malo Ferre Meudon 5 0 0 0
344 Eliott Bourgoin * Neuilly/Marne 5 0 0 0
345 Yaino Adamczak Dunkerque 5 0 0 0
346 Jérémie Romand Caen 4 0 0 0
347 Pacôme Courtoison Epinal 4 0 0 0
348 Mathys Schwerdel Cholet 4 0 0 0
349 Tristan Thevenot Epinal 4 0 0 0
350 Gaëtan Melin Meudon 4 0 0 0
351 Louis Mundubeltz Valenciennes 4 0 0 0
352 Thomas Dogemont Nantes 4 0 0 0
353 Titouan Davout Mont-Blanc 3 0 0 0
354 Julien Decamp Nantes 3 0 0 0
355 Antonin Bernel Morzine-Avoriaz 3 0 0 0
356 Richard Aimonetto Mont-Blanc 3 0 0 0
357 Simon Blanchy Epinal 3 0 0 0
358 Baptiste Brunaud Tours 3 0 0 0
359 Mael Bouillet Caen 2 0 0 0
360 Hugo Turcotte Nantes 2 0 0 0
361 Antoine Gilbert * Valenciennes 1 0 0 0
362 Timothée Franck Strasbourg 1 0 0 0
363 Clement Mermoux Mont-Blanc 1 0 0 0
364 Arthur Krauss Strasbourg 1 0 0 0
365 Raphaël Peltier Tours 1 0 0 0
366 Enzo Abis Dunkerque 1 0 0 0
367 Solaiman Zinger Chambéry 1 0 0 0
368 Hugo Deberge Caen 0 0 0 0
369 Patrik Jaaskelainen Neuilly/Marne 0 0 0 0
370 Robin Lebrun-Gilbert Cholet 0 0 0 0
371 Paul Cerda Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
372 Lucas Boni* Epinal 0 0 0 0
373 Alexandre Estienne* Epinal 0 0 0 0
374 Vladislav Hancharou Brest 0 0 0 0
375 Matéo Labat* Epinal 0 0 0 0
376 Xavier Blanchy* Epinal 0 0 0 0
377 Quentin Trillat Chambéry 0 0 0 0
378 Ewen Tran Chambéry 0 0 0 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...