Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
MAGNUS - Programme 11ème, 25ème et 8ème j
MAGNUS - Résultats 10ème journée
MAGNUS - Résultat 8ème journée "retard"
MAGNUS - Résultats 9ème journée
MAGNUS - Résultats 8ème journée
MAGNUS - Résultat 23ème journée avancée
MAGNUS - Résultats 7ème journée
MAGNUS - Résultats 6ème journée
MAGNUS - Résultat 15ème journée avancée
MAGNUS - Résultats 5ème journée
Briançon - 2 nouveaux matchs reportés
MAGNUS - Résultats 4ème journée
Rouen soutient l'asso. Trisomie 21
MAGNUS - Résultat 6ème journée avancée
MAGNUS - Résultats 3ème journée
MAGNUS - Résultats 2ème journée

Online hockey manager
TELH : Ca va mieux !
Récapitulatif de la 1er Semaine de la NHL
TELH : Jamais deux sans trois
TELH : Encore un revers
TELH : L'écart se resserre
TELH : Lion vert bat lion rouge
TELH : En panne
TELH : Temps supplémentaire
TELH : La chute
TELH : Le chant du coq
Preview Winnipeg Jets 2024-25
TELH : David bat Goliath
Preview Washington Capitals 2024-25
Preview Vegas Golden Knights 2024-25
TELH : L'ascension vers le sommet
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
2024 - 2025 / Ligue Magnus
 
 
 
Saison régulière
 
1 vendredi 13/09/2024 Anglet Amiens 1 - 5
1 vendredi 13/09/2024 Bordeaux Marseille 3 - 2 ap
1 vendredi 13/09/2024 Nice Chamonix 3 - 2
1 vendredi 13/09/2024 Briançon Gap 5 - 1
 
1 samedi 14/09/2024 Cergy-Pontoise Grenoble 2 - 7
 
2 mardi 17/09/2024 Gap Anglet 3 - 5
2 mardi 17/09/2024 Chamonix Briançon 4 - 0
2 mardi 17/09/2024 Grenoble Nice 3 - 2 ap
2 mardi 17/09/2024 Marseille Cergy-Pontoise 2 - 3 ap
2 mardi 17/09/2024 Angers Bordeaux 3 - 1
2 mardi 17/09/2024 Amiens Rouen 5 - 2
 
3 vendredi 20/09/2024 Anglet Rouen 5 - 4 ap tab
3 vendredi 20/09/2024 Bordeaux Amiens 3 - 1
3 vendredi 20/09/2024 Cergy-Pontoise Angers 3 - 4
3 vendredi 20/09/2024 Nice Marseille 2 - 3
3 vendredi 20/09/2024 Gap Chamonix 4 - 5 ap tab
 
6 dimanche 22/09/2024 Rouen Nice 3 - 1
 
4 mardi 24/09/2024 Chamonix Anglet 3 - 4 ap tab
4 mardi 24/09/2024 Grenoble Gap 7 - 0
4 mardi 24/09/2024 Marseille Briançon 5 - 2
4 mardi 24/09/2024 Angers Nice 4 - 1
4 mardi 24/09/2024 Amiens Cergy-Pontoise 2 - 1
4 mardi 24/09/2024 Rouen Bordeaux 5 - 2
 
5 vendredi 27/09/2024 Anglet Bordeaux 5 - 4
5 vendredi 27/09/2024 Cergy-Pontoise Rouen 4 - 3
5 vendredi 27/09/2024 Nice Amiens 2 - 3 ap tab
5 vendredi 27/09/2024 Chamonix Grenoble 5 - 4 ap
5 vendredi 27/09/2024 Gap Marseille 7 - 3
 
15 dimanche 29/09/2024 Angers Briançon 5 - 2
 
6 mardi 01/10/2024 Grenoble Anglet 3 - 0
6 mardi 01/10/2024 Marseille Chamonix 1 - 0
6 mardi 01/10/2024 Angers Gap 8 - 3
6 mardi 01/10/2024 Amiens Briançon 4 - 1
6 mardi 01/10/2024 Bordeaux Cergy-Pontoise 6 - 4
 
7 vendredi 04/10/2024 Anglet Cergy-Pontoise 3 - 5
7 vendredi 04/10/2024 Nice Bordeaux 1 - 7
7 vendredi 04/10/2024 Gap Amiens 3 - 4 ap tab
7 vendredi 04/10/2024 Chamonix Angers 1 - 2
7 vendredi 04/10/2024 Grenoble Marseille 7 - 2
 
23 dimanche 06/10/2024 Nice Rouen 2 - 0
 
8 mardi 08/10/2024 Marseille Anglet 5 - 3
8 mardi 08/10/2024 Angers Grenoble 5 - 1
8 mardi 08/10/2024 Amiens Chamonix 3 - 2 ap
8 mardi 08/10/2024 Cergy-Pontoise Nice 4 - 1
 
9 vendredi 11/10/2024 Anglet Nice 1 - 2
9 vendredi 11/10/2024 Gap Bordeaux 1 - 5
9 vendredi 11/10/2024 Grenoble Amiens 5 - 0
9 vendredi 11/10/2024 Marseille Angers 3 - 1
 
8 dimanche 13/10/2024 Rouen Gap 10 - 5
 
10 mardi 15/10/2024 Angers Anglet 5 - 2
10 mardi 15/10/2024 Amiens Marseille 1 - 6
10 mardi 15/10/2024 Bordeaux Chamonix 5 - 0
10 mardi 15/10/2024 Cergy-Pontoise Gap 4 - 3 ap
 
11 vendredi 18/10/2024 Anglet Briançon 0 - 0
11 vendredi 18/10/2024 Gap Nice 0 - 0
11 vendredi 18/10/2024 Chamonix Cergy-Pontoise 0 - 0
11 vendredi 18/10/2024 Grenoble Bordeaux 0 - 0
11 vendredi 18/10/2024 Rouen Marseille 0 - 0
11 vendredi 18/10/2024 Amiens Angers 0 - 0
 
25 samedi 19/10/2024 Grenoble Nice 0 - 0
 
8 dimanche 20/10/2024 Bordeaux Briançon 0 - 0
 
12 vendredi 25/10/2024 Anglet Gap 0 - 0
12 vendredi 25/10/2024 Briançon Chamonix 0 - 0
12 vendredi 25/10/2024 Nice Grenoble 0 - 0
12 vendredi 25/10/2024 Cergy-Pontoise Marseille 0 - 0
12 vendredi 25/10/2024 Bordeaux Angers 0 - 0
12 vendredi 25/10/2024 Rouen Amiens 0 - 0
 
10 dimanche 27/10/2024 Nice Briançon 0 - 0
 
13 mardi 29/10/2024 Rouen Anglet 0 - 0
13 mardi 29/10/2024 Amiens Bordeaux 0 - 0
13 mardi 29/10/2024 Marseille Nice 0 - 0
13 mardi 29/10/2024 Grenoble Briançon 0 - 0
13 mardi 29/10/2024 Chamonix Gap 0 - 0
 
14 vendredi 01/11/2024 Anglet Chamonix 0 - 0
14 vendredi 01/11/2024 Gap Grenoble 0 - 0
14 vendredi 01/11/2024 Briançon Marseille 0 - 0
14 vendredi 01/11/2024 Nice Angers 0 - 0
14 vendredi 01/11/2024 Cergy-Pontoise Amiens 0 - 0
14 vendredi 01/11/2024 Bordeaux Rouen 0 - 0
 
18 samedi 02/11/2024 Grenoble Angers 0 - 0
 
15 dimanche 03/11/2024 Bordeaux Anglet 0 - 0
15 dimanche 03/11/2024 Rouen Cergy-Pontoise 0 - 0
15 dimanche 03/11/2024 Amiens Nice 0 - 0
15 dimanche 03/11/2024 Marseille Gap 0 - 0
 
16 mardi 05/11/2024 Anglet Grenoble 0 - 0
16 mardi 05/11/2024 Chamonix Marseille 0 - 0
16 mardi 05/11/2024 Gap Angers 0 - 0
16 mardi 05/11/2024 Briançon Amiens 0 - 0
16 mardi 05/11/2024 Nice Rouen 0 - 0
16 mardi 05/11/2024 Cergy-Pontoise Bordeaux 0 - 0
 
17 vendredi 08/11/2024 Cergy-Pontoise Anglet 0 - 0
17 vendredi 08/11/2024 Bordeaux Nice 0 - 0
17 vendredi 08/11/2024 Rouen Briançon 0 - 0
17 vendredi 08/11/2024 Amiens Gap 0 - 0
17 vendredi 08/11/2024 Angers Chamonix 0 - 0
17 vendredi 08/11/2024 Marseille Grenoble 0 - 0
 
1 dimanche 10/11/2024 Rouen Angers 0 - 0
 
13 mardi 12/11/2024 Angers Cergy-Pontoise 0 - 0
15 mardi 12/11/2024 Grenoble Chamonix 0 - 0
 
18 vendredi 15/11/2024 Anglet Marseille 0 - 0
18 vendredi 15/11/2024 Chamonix Amiens 0 - 0
18 vendredi 15/11/2024 Gap Rouen 0 - 0
18 vendredi 15/11/2024 Briançon Bordeaux 0 - 0
18 vendredi 15/11/2024 Nice Cergy-Pontoise 0 - 0
 
19 mardi 19/11/2024 Nice Anglet 0 - 0
19 mardi 19/11/2024 Cergy-Pontoise Briançon 0 - 0
19 mardi 19/11/2024 Bordeaux Gap 0 - 0
19 mardi 19/11/2024 Rouen Chamonix 0 - 0
19 mardi 19/11/2024 Amiens Grenoble 0 - 0
19 mardi 19/11/2024 Angers Marseille 0 - 0
 
20 vendredi 22/11/2024 Anglet Angers 0 - 0
20 vendredi 22/11/2024 Marseille Amiens 0 - 0
20 vendredi 22/11/2024 Grenoble Rouen 0 - 0
20 vendredi 22/11/2024 Chamonix Bordeaux 0 - 0
20 vendredi 22/11/2024 Gap Cergy-Pontoise 0 - 0
20 vendredi 22/11/2024 Briançon Nice 0 - 0
 
21 dimanche 24/11/2024 Briançon Anglet 0 - 0
21 dimanche 24/11/2024 Nice Gap 0 - 0
21 dimanche 24/11/2024 Cergy-Pontoise Chamonix 0 - 0
21 dimanche 24/11/2024 Bordeaux Grenoble 0 - 0
21 dimanche 24/11/2024 Rouen Marseille 0 - 0
21 dimanche 24/11/2024 Angers Amiens 0 - 0
 
22 vendredi 29/11/2024 Amiens Anglet 0 - 0
22 vendredi 29/11/2024 Angers Rouen 0 - 0
22 vendredi 29/11/2024 Marseille Bordeaux 0 - 0
22 vendredi 29/11/2024 Grenoble Cergy-Pontoise 0 - 0
22 vendredi 29/11/2024 Chamonix Nice 0 - 0
22 vendredi 29/11/2024 Gap Briançon 0 - 0
 
23 dimanche 01/12/2024 Briançon Bordeaux 0 - 0
 
10 mardi 03/12/2024 Rouen Grenoble 0 - 0
23 mardi 03/12/2024 Anglet Amiens 0 - 0
23 mardi 03/12/2024 Gap Marseille 0 - 0
23 mardi 03/12/2024 Chamonix Angers 0 - 0
 
24 vendredi 06/12/2024 Angers Grenoble 0 - 0
24 vendredi 06/12/2024 Marseille Chamonix 0 - 0
24 vendredi 06/12/2024 Bordeaux Anglet 0 - 0
24 vendredi 06/12/2024 Rouen Briançon 0 - 0
24 vendredi 06/12/2024 Cergy-Pontoise Nice 0 - 0
 
25 dimanche 08/12/2024 Briançon Cergy-Pontoise 0 - 0
25 dimanche 08/12/2024 Anglet Rouen 0 - 0
25 dimanche 08/12/2024 Gap Bordeaux 0 - 0
25 dimanche 08/12/2024 Angers Marseille 0 - 0
35 dimanche 08/12/2024 Nice Grenoble 0 - 0
 
26 mardi 10/12/2024 Marseille Grenoble 0 - 0
26 mardi 10/12/2024 Amiens Angers 0 - 0
26 mardi 10/12/2024 Bordeaux Chamonix 0 - 0
26 mardi 10/12/2024 Rouen Gap 0 - 0
26 mardi 10/12/2024 Cergy-Pontoise Anglet 0 - 0
26 mardi 10/12/2024 Nice Briançon 0 - 0
 
27 vendredi 13/12/2024 Grenoble Briançon 0 - 0
27 vendredi 13/12/2024 Anglet Nice 0 - 0
27 vendredi 13/12/2024 Gap Cergy-Pontoise 0 - 0
27 vendredi 13/12/2024 Chamonix Rouen 0 - 0
27 vendredi 13/12/2024 Angers Bordeaux 0 - 0
27 vendredi 13/12/2024 Marseille Amiens 0 - 0
 
23 dimanche 15/12/2024 Grenoble Cergy-Pontoise 0 - 0
 
28 vendredi 20/12/2024 Grenoble Amiens 0 - 0
28 vendredi 20/12/2024 Bordeaux Marseille 0 - 0
28 vendredi 20/12/2024 Rouen Angers 0 - 0
28 vendredi 20/12/2024 Cergy-Pontoise Chamonix 0 - 0
28 vendredi 20/12/2024 Nice Gap 0 - 0
28 vendredi 20/12/2024 Briançon Anglet 0 - 0
 
29 dimanche 22/12/2024 Grenoble Anglet 0 - 0
29 dimanche 22/12/2024 Gap Briançon 0 - 0
29 dimanche 22/12/2024 Chamonix Nice 0 - 0
29 dimanche 22/12/2024 Angers Cergy-Pontoise 0 - 0
29 dimanche 22/12/2024 Marseille Rouen 0 - 0
29 dimanche 22/12/2024 Amiens Bordeaux 0 - 0
 
30 samedi 28/12/2024 Bordeaux Grenoble 0 - 0
30 samedi 28/12/2024 Rouen Amiens 0 - 0
30 samedi 28/12/2024 Cergy-Pontoise Marseille 0 - 0
30 samedi 28/12/2024 Nice Angers 0 - 0
30 samedi 28/12/2024 Briançon Chamonix 0 - 0
30 samedi 28/12/2024 Anglet Gap 0 - 0
 
31 lundi 30/12/2024 Grenoble Gap 0 - 0
31 lundi 30/12/2024 Chamonix Anglet 0 - 0
31 lundi 30/12/2024 Angers Briançon 0 - 0
31 lundi 30/12/2024 Marseille Nice 0 - 0
31 lundi 30/12/2024 Amiens Cergy-Pontoise 0 - 0
31 lundi 30/12/2024 Bordeaux Rouen 0 - 0
 
32 vendredi 03/01/2025 Rouen Grenoble 0 - 0
32 vendredi 03/01/2025 Cergy-Pontoise Bordeaux 0 - 0
32 vendredi 03/01/2025 Nice Amiens 0 - 0
32 vendredi 03/01/2025 Briançon Marseille 0 - 0
32 vendredi 03/01/2025 Anglet Angers 0 - 0
32 vendredi 03/01/2025 Gap Chamonix 0 - 0
 
25 dimanche 05/01/2025 Chamonix Amiens 0 - 0
 
33 vendredi 10/01/2025 Grenoble Chamonix 0 - 0
33 vendredi 10/01/2025 Angers Gap 0 - 0
33 vendredi 10/01/2025 Marseille Anglet 0 - 0
33 vendredi 10/01/2025 Amiens Briançon 0 - 0
33 vendredi 10/01/2025 Bordeaux Nice 0 - 0
33 vendredi 10/01/2025 Rouen Cergy-Pontoise 0 - 0
 
24 dimanche 12/01/2025 Amiens Gap 0 - 0
 
34 mardi 14/01/2025 Grenoble Angers 0 - 0
34 mardi 14/01/2025 Chamonix Marseille 0 - 0
34 mardi 14/01/2025 Gap Amiens 0 - 0
34 mardi 14/01/2025 Anglet Bordeaux 0 - 0
34 mardi 14/01/2025 Briançon Rouen 0 - 0
34 mardi 14/01/2025 Nice Cergy-Pontoise 0 - 0
 
35 vendredi 17/01/2025 Cergy-Pontoise Briançon 0 - 0
35 vendredi 17/01/2025 Rouen Anglet 0 - 0
35 vendredi 17/01/2025 Bordeaux Gap 0 - 0
35 vendredi 17/01/2025 Amiens Chamonix 0 - 0
35 vendredi 17/01/2025 Marseille Angers 0 - 0
 
5 dimanche 19/01/2025 Briançon Angers 0 - 0
9 dimanche 19/01/2025 Chamonix Rouen 0 - 0
 
36 mardi 21/01/2025 Grenoble Marseille 0 - 0
36 mardi 21/01/2025 Angers Amiens 0 - 0
36 mardi 21/01/2025 Chamonix Bordeaux 0 - 0
36 mardi 21/01/2025 Gap Rouen 0 - 0
36 mardi 21/01/2025 Anglet Cergy-Pontoise 0 - 0
36 mardi 21/01/2025 Briançon Nice 0 - 0
 
37 vendredi 24/01/2025 Briançon Grenoble 0 - 0
37 vendredi 24/01/2025 Nice Anglet 0 - 0
37 vendredi 24/01/2025 Cergy-Pontoise Gap 0 - 0
37 vendredi 24/01/2025 Rouen Chamonix 0 - 0
37 vendredi 24/01/2025 Bordeaux Angers 0 - 0
37 vendredi 24/01/2025 Amiens Marseille 0 - 0
 
38 dimanche 26/01/2025 Amiens Grenoble 0 - 0
38 dimanche 26/01/2025 Marseille Bordeaux 0 - 0
38 dimanche 26/01/2025 Angers Rouen 0 - 0
38 dimanche 26/01/2025 Chamonix Cergy-Pontoise 0 - 0
38 dimanche 26/01/2025 Gap Nice 0 - 0
38 dimanche 26/01/2025 Anglet Briançon 0 - 0
 
39 mardi 28/01/2025 Anglet Grenoble 0 - 0
39 mardi 28/01/2025 Briançon Gap 0 - 0
39 mardi 28/01/2025 Nice Chamonix 0 - 0
39 mardi 28/01/2025 Cergy-Pontoise Angers 0 - 0
39 mardi 28/01/2025 Marseille Rouen 0 - 0
39 mardi 28/01/2025 Bordeaux Amiens 0 - 0
 
40 vendredi 31/01/2025 Grenoble Bordeaux 0 - 0
40 vendredi 31/01/2025 Amiens Rouen 0 - 0
40 vendredi 31/01/2025 Marseille Cergy-Pontoise 0 - 0
40 vendredi 31/01/2025 Angers Nice 0 - 0
40 vendredi 31/01/2025 Chamonix Briançon 0 - 0
40 vendredi 31/01/2025 Gap Anglet 0 - 0
 
41 mardi 11/02/2025 Gap Grenoble 0 - 0
41 mardi 11/02/2025 Anglet Chamonix 0 - 0
41 mardi 11/02/2025 Briançon Angers 0 - 0
41 mardi 11/02/2025 Nice Marseille 0 - 0
41 mardi 11/02/2025 Cergy-Pontoise Amiens 0 - 0
41 mardi 11/02/2025 Rouen Bordeaux 0 - 0
 
42 vendredi 14/02/2025 Grenoble Rouen 0 - 0
42 vendredi 14/02/2025 Bordeaux Cergy-Pontoise 0 - 0
42 vendredi 14/02/2025 Amiens Nice 0 - 0
42 vendredi 14/02/2025 Marseille Briançon 0 - 0
42 vendredi 14/02/2025 Angers Anglet 0 - 0
42 vendredi 14/02/2025 Chamonix Gap 0 - 0
 
43 mardi 18/02/2025 Chamonix Grenoble 0 - 0
43 mardi 18/02/2025 Gap Angers 0 - 0
43 mardi 18/02/2025 Anglet Marseille 0 - 0
43 mardi 18/02/2025 Briançon Amiens 0 - 0
43 mardi 18/02/2025 Nice Bordeaux 0 - 0
43 mardi 18/02/2025 Cergy-Pontoise Rouen 0 - 0
 
44 vendredi 21/02/2025 Cergy-Pontoise Grenoble 0 - 0
44 vendredi 21/02/2025 Rouen Nice 0 - 0
44 vendredi 21/02/2025 Bordeaux Briançon 0 - 0
44 vendredi 21/02/2025 Amiens Anglet 0 - 0
44 vendredi 21/02/2025 Marseille Gap 0 - 0
44 vendredi 21/02/2025 Angers Chamonix 0 - 0
 
3 samedi 31/05/2025 Briançon Grenoble 0 - 0
7 samedi 31/05/2025 Briançon Rouen 0 - 0
9 samedi 31/05/2025 Briançon Cergy-Pontoise 0 - 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...