Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
D1 - Résultat 11ème Journée avancée - 20/
Mt Blanc - Démission du Président Rudy Go
D1 - Résultats 10ème Journée - 16/11/2024
D1 - Résultats 9ème Journée - 11, 12 et 1
D1 - Résultats 8ème Journée - 09/11/2024
D1 - Résultats 7ème Journée - Saison 2024
D1 - Résultats 6ème Journée - Saison 2024
D1 - Résultats 5ème Journée - Saison 2024
D1 : Résultats de la 4ème Journée - Saiso
D1 - Résultats 3ème Journée
D1 - Résultats de la 2ème Journée - 8 et
D1 - Résultats 1ère Journée
Nantes - Communiqué officiel du 20/09/202
Décisions de la CNSCG sur Nantes
Nantes - Communiqué officiel du 05/08/202
D1 - Calendrier 2024/2025

Online hockey manager
TELH : Grandeur et décadence
Tipos Extraliga : De retour !
DEL : Pas de surprise
TELH : Dans le bon groupe
Tipos Extraliga : Logique
TELH : Les cartes en main
Tipos Extraliga : Nouveau chef de file
DEL : Sorti de l'hibernation
TELH : Retour sur le trône
Tipos Extraliga : Les derniers seront les
TELH : Un nouveau tôlier ?
DEL : Enfin !
TELH : La fin de la disette
Tipos Extraliga : L'ascension des chamois
NHL : 1000pts pour McDavid
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
2024 - 2025 / Division 1
 
 
 
Saison régulière
 
1 samedi 05/10/2024 Brest Villard-de-Lans 3 - 4
1 samedi 05/10/2024 Chambéry Caen 4 - 5
1 samedi 05/10/2024 Meudon Tours 2 - 4
1 samedi 05/10/2024 Courchevel-Méribel-Pralognan Cholet 5 - 3
1 samedi 05/10/2024 Morzine-Avoriaz Valenciennes 2 - 1
1 samedi 05/10/2024 Neuilly/Marne Mont-Blanc 10 - 2
1 samedi 05/10/2024 Epinal Nantes 6 - 5 ap
1 samedi 05/10/2024 Dunkerque Strasbourg 3 - 4 ap tab
 
2 mardi 08/10/2024 Strasbourg Brest 3 - 1
2 mardi 08/10/2024 Caen Meudon 3 - 4
2 mardi 08/10/2024 Villard-de-Lans Chambéry 2 - 4
 
2 mercredi 09/10/2024 Nantes Dunkerque 3 - 2 ap
2 mercredi 09/10/2024 Mont-Blanc Epinal 2 - 4
2 mercredi 09/10/2024 Valenciennes Neuilly/Marne 1 - 4
2 mercredi 09/10/2024 Cholet Morzine-Avoriaz 3 - 2 ap tab
2 mercredi 09/10/2024 Tours Courchevel-Méribel-Pralognan 8 - 3
 
3 samedi 12/10/2024 Brest Chambéry 4 - 3
3 samedi 12/10/2024 Meudon Villard-de-Lans 3 - 2
3 samedi 12/10/2024 Courchevel-Méribel-Pralognan Caen 3 - 2 ap
3 samedi 12/10/2024 Morzine-Avoriaz Tours 4 - 1
3 samedi 12/10/2024 Neuilly/Marne Cholet 3 - 2 ap tab
3 samedi 12/10/2024 Epinal Valenciennes 7 - 6
3 samedi 12/10/2024 Dunkerque Mont-Blanc 3 - 4
3 samedi 12/10/2024 Strasbourg Nantes 2 - 3
 
4 samedi 19/10/2024 Nantes Brest 5 - 1
4 samedi 19/10/2024 Mont-Blanc Strasbourg 1 - 8
4 samedi 19/10/2024 Valenciennes Dunkerque 2 - 6
4 samedi 19/10/2024 Cholet Epinal 3 - 2
4 samedi 19/10/2024 Tours Neuilly/Marne 4 - 1
4 samedi 19/10/2024 Caen Morzine-Avoriaz 7 - 3
4 samedi 19/10/2024 Villard-de-Lans Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 1
4 samedi 19/10/2024 Chambéry Meudon 2 - 4
 
5 samedi 26/10/2024 Brest Meudon 4 - 5 ap
5 samedi 26/10/2024 Courchevel-Méribel-Pralognan Chambéry 5 - 6
5 samedi 26/10/2024 Morzine-Avoriaz Villard-de-Lans 4 - 3 ap
5 samedi 26/10/2024 Epinal Tours 4 - 2
5 samedi 26/10/2024 Dunkerque Cholet 6 - 4
5 samedi 26/10/2024 Strasbourg Valenciennes 3 - 4
5 samedi 26/10/2024 Nantes Mont-Blanc 1 - 2
 
25 mardi 29/10/2024 Brest Mont-Blanc 3 - 6
 
6 mercredi 30/10/2024 Valenciennes Nantes 2 - 3
6 mercredi 30/10/2024 Cholet Strasbourg 1 - 2 ap tab
6 mercredi 30/10/2024 Chambéry Morzine-Avoriaz 3 - 6
 
6 jeudi 31/10/2024 Tours Dunkerque 5 - 2
6 jeudi 31/10/2024 Caen Epinal 1 - 0
6 jeudi 31/10/2024 Villard-de-Lans Neuilly/Marne 3 - 4 ap
6 jeudi 31/10/2024 Meudon Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 2
 
7 samedi 02/11/2024 Brest Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 5
7 samedi 02/11/2024 Morzine-Avoriaz Meudon 8 - 2
7 samedi 02/11/2024 Neuilly/Marne Chambéry 3 - 6
7 samedi 02/11/2024 Epinal Villard-de-Lans 6 - 0
7 samedi 02/11/2024 Strasbourg Tours 3 - 5
7 samedi 02/11/2024 Nantes Cholet 0 - 4
7 samedi 02/11/2024 Mont-Blanc Valenciennes 5 - 4
 
7 mardi 05/11/2024 Dunkerque Caen 1 - 2 tab
 
8 samedi 09/11/2024 Valenciennes Brest 3 - 1
8 samedi 09/11/2024 Cholet Mont-Blanc 1 - 3
8 samedi 09/11/2024 Tours Nantes 5 - 3
8 samedi 09/11/2024 Caen Strasbourg 2 - 1 ap
8 samedi 09/11/2024 Villard-de-Lans Dunkerque 3 - 5
8 samedi 09/11/2024 Chambéry Epinal 1 - 3
8 samedi 09/11/2024 Meudon Neuilly/Marne 2 - 3
 
9 lundi 11/11/2024 Brest Morzine-Avoriaz 2 - 1
9 lundi 11/11/2024 Neuilly/Marne Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 4
9 lundi 11/11/2024 Epinal Meudon 3 - 0
9 lundi 11/11/2024 Strasbourg Villard-de-Lans 5 - 1
9 lundi 11/11/2024 Mont-Blanc Tours 8 - 3
9 lundi 11/11/2024 Valenciennes Cholet 0 - 6
 
9 mardi 12/11/2024 Dunkerque Chambéry 4 - 5 ap
 
9 mercredi 13/11/2024 Nantes Caen 1 - 2
 
10 samedi 16/11/2024 Cholet Brest 2 - 4
10 samedi 16/11/2024 Tours Valenciennes 4 - 3
10 samedi 16/11/2024 Caen Mont-Blanc 4 - 1
10 samedi 16/11/2024 Villard-de-Lans Nantes 2 - 4
10 samedi 16/11/2024 Chambéry Strasbourg 3 - 4
10 samedi 16/11/2024 Meudon Dunkerque 7 - 4
10 samedi 16/11/2024 Courchevel-Méribel-Pralognan Epinal 3 - 10
10 samedi 16/11/2024 Morzine-Avoriaz Neuilly/Marne 5 - 0
 
11 mercredi 20/11/2024 Strasbourg Meudon 3 - 2
 
11 samedi 23/11/2024 Brest Neuilly/Marne 0 - 0
11 samedi 23/11/2024 Epinal Morzine-Avoriaz 0 - 0
11 samedi 23/11/2024 Dunkerque Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
11 samedi 23/11/2024 Nantes Chambéry 0 - 0
11 samedi 23/11/2024 Mont-Blanc Villard-de-Lans 0 - 0
11 samedi 23/11/2024 Valenciennes Caen 0 - 0
11 samedi 23/11/2024 Cholet Tours 0 - 0
 
12 samedi 30/11/2024 Tours Brest 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Caen Cholet 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Villard-de-Lans Valenciennes 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Chambéry Mont-Blanc 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Meudon Nantes 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Courchevel-Méribel-Pralognan Strasbourg 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Morzine-Avoriaz Dunkerque 0 - 0
12 samedi 30/11/2024 Neuilly/Marne Epinal 0 - 0
 
13 mardi 03/12/2024 Brest Epinal 0 - 0
13 mardi 03/12/2024 Strasbourg Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
13 mercredi 04/12/2024 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
13 mercredi 04/12/2024 Mont-Blanc Meudon 0 - 0
13 mercredi 04/12/2024 Valenciennes Chambéry 0 - 0
13 mercredi 04/12/2024 Dunkerque Neuilly/Marne 0 - 0
13 mercredi 04/12/2024 Cholet Villard-de-Lans 0 - 0
13 mercredi 04/12/2024 Tours Caen 0 - 0
 
14 vendredi 06/12/2024 Epinal Dunkerque 0 - 0
 
14 samedi 07/12/2024 Caen Brest 0 - 0
14 samedi 07/12/2024 Villard-de-Lans Tours 0 - 0
14 samedi 07/12/2024 Chambéry Cholet 0 - 0
14 samedi 07/12/2024 Meudon Valenciennes 0 - 0
14 samedi 07/12/2024 Courchevel-Méribel-Pralognan Mont-Blanc 0 - 0
14 samedi 07/12/2024 Morzine-Avoriaz Nantes 0 - 0
14 samedi 07/12/2024 Neuilly/Marne Strasbourg 0 - 0
 
15 samedi 14/12/2024 Brest Dunkerque 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Strasbourg Epinal 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Nantes Neuilly/Marne 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Mont-Blanc Morzine-Avoriaz 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Valenciennes Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Meudon Cholet 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Tours Chambéry 0 - 0
15 samedi 14/12/2024 Caen Villard-de-Lans 0 - 0
 
16 samedi 21/12/2024 Brest Tours 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Cholet Caen 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Valenciennes Villard-de-Lans 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Mont-Blanc Chambéry 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Nantes Meudon 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Strasbourg Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Dunkerque Morzine-Avoriaz 0 - 0
16 samedi 21/12/2024 Epinal Neuilly/Marne 0 - 0
 
17 samedi 04/01/2025 Epinal Brest 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Neuilly/Marne Dunkerque 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Morzine-Avoriaz Strasbourg 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Meudon Mont-Blanc 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Chambéry Valenciennes 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Villard-de-Lans Cholet 0 - 0
17 samedi 04/01/2025 Caen Tours 0 - 0
 
18 samedi 11/01/2025 Brest Caen 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Tours Villard-de-Lans 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Cholet Chambéry 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Valenciennes Meudon 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Mont-Blanc Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Nantes Morzine-Avoriaz 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Strasbourg Neuilly/Marne 0 - 0
18 samedi 11/01/2025 Dunkerque Epinal 0 - 0
 
19 mardi 14/01/2025 Dunkerque Brest 0 - 0
19 mardi 14/01/2025 Epinal Strasbourg 0 - 0
19 mardi 14/01/2025 Villard-de-Lans Caen 0 - 0
 
19 mercredi 15/01/2025 Morzine-Avoriaz Mont-Blanc 0 - 0
19 mercredi 15/01/2025 Chambéry Tours 0 - 0
19 mercredi 15/01/2025 Neuilly/Marne Nantes 0 - 0
19 mercredi 15/01/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Valenciennes 0 - 0
19 mercredi 15/01/2025 Cholet Meudon 0 - 0
 
20 samedi 18/01/2025 Villard-de-Lans Brest 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Caen Chambéry 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Tours Meudon 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Cholet Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Valenciennes Morzine-Avoriaz 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Mont-Blanc Neuilly/Marne 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Nantes Epinal 0 - 0
20 samedi 18/01/2025 Strasbourg Dunkerque 0 - 0
 
21 samedi 25/01/2025 Brest Strasbourg 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Dunkerque Nantes 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Epinal Mont-Blanc 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Neuilly/Marne Valenciennes 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Morzine-Avoriaz Cholet 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Tours 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Meudon Caen 0 - 0
21 samedi 25/01/2025 Chambéry Villard-de-Lans 0 - 0
 
22 mardi 28/01/2025 Villard-de-Lans Meudon 0 - 0
22 mardi 28/01/2025 Caen Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
22 mardi 28/01/2025 Nantes Strasbourg 0 - 0
 
22 mercredi 29/01/2025 Chambéry Brest 0 - 0
22 mercredi 29/01/2025 Valenciennes Epinal 0 - 0
22 mercredi 29/01/2025 Mont-Blanc Dunkerque 0 - 0
22 mercredi 29/01/2025 Tours Morzine-Avoriaz 0 - 0
22 mercredi 29/01/2025 Cholet Neuilly/Marne 0 - 0
 
23 samedi 01/02/2025 Brest Nantes 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Strasbourg Mont-Blanc 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Dunkerque Valenciennes 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Epinal Cholet 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Neuilly/Marne Tours 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Morzine-Avoriaz Caen 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Villard-de-Lans 0 - 0
23 samedi 01/02/2025 Meudon Chambéry 0 - 0
 
24 samedi 08/02/2025 Meudon Brest 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Chambéry Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Villard-de-Lans Morzine-Avoriaz 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Caen Neuilly/Marne 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Tours Epinal 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Cholet Dunkerque 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Valenciennes Strasbourg 0 - 0
24 samedi 08/02/2025 Mont-Blanc Nantes 0 - 0
 
25 mardi 11/02/2025 Strasbourg Cholet 0 - 0
25 mardi 11/02/2025 Dunkerque Tours 0 - 0
25 mardi 11/02/2025 Epinal Caen 0 - 0
 
25 mercredi 12/02/2025 Nantes Valenciennes 0 - 0
25 mercredi 12/02/2025 Morzine-Avoriaz Chambéry 0 - 0
25 mercredi 12/02/2025 Neuilly/Marne Villard-de-Lans 0 - 0
25 mercredi 12/02/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Meudon 0 - 0
 
6 jeudi 13/02/2025 Mont-Blanc Brest 0 - 0
 
26 samedi 15/02/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Brest 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Meudon Morzine-Avoriaz 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Chambéry Neuilly/Marne 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Villard-de-Lans Epinal 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Caen Dunkerque 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Tours Strasbourg 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Cholet Nantes 0 - 0
26 samedi 15/02/2025 Valenciennes Mont-Blanc 0 - 0
 
27 samedi 22/02/2025 Brest Valenciennes 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Mont-Blanc Cholet 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Nantes Tours 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Strasbourg Caen 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Dunkerque Villard-de-Lans 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Epinal Chambéry 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Neuilly/Marne Meudon 0 - 0
27 samedi 22/02/2025 Morzine-Avoriaz Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
 
28 mardi 25/02/2025 Morzine-Avoriaz Brest 0 - 0
28 mardi 25/02/2025 Meudon Epinal 0 - 0
28 mardi 25/02/2025 Villard-de-Lans Strasbourg 0 - 0
28 mardi 25/02/2025 Caen Nantes 0 - 0
 
28 mercredi 26/02/2025 Chambéry Dunkerque 0 - 0
28 mercredi 26/02/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Neuilly/Marne 0 - 0
28 mercredi 26/02/2025 Tours Mont-Blanc 0 - 0
28 mercredi 26/02/2025 Cholet Valenciennes 0 - 0
 
29 samedi 01/03/2025 Brest Cholet 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Valenciennes Tours 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Mont-Blanc Caen 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Nantes Villard-de-Lans 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Strasbourg Chambéry 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Dunkerque Meudon 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Epinal Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0
29 samedi 01/03/2025 Neuilly/Marne Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
8 mardi 04/03/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
30 samedi 08/03/2025 Neuilly/Marne Brest 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Morzine-Avoriaz Epinal 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Courchevel-Méribel-Pralognan Dunkerque 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Meudon Strasbourg 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Chambéry Nantes 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Villard-de-Lans Mont-Blanc 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Caen Valenciennes 0 - 0
30 samedi 08/03/2025 Tours Cholet 0 - 0
 
5 samedi 31/05/2025 Neuilly/Marne Caen 0 - 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...