Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
D1 - Résultat 11ème Journée avancée - 20/
Mt Blanc - Démission du Président Rudy Go
D1 - Résultats 10ème Journée - 16/11/2024
D1 - Résultats 9ème Journée - 11, 12 et 1
D1 - Résultats 8ème Journée - 09/11/2024
D1 - Résultats 7ème Journée - Saison 2024
D1 - Résultats 6ème Journée - Saison 2024
D1 - Résultats 5ème Journée - Saison 2024
D1 : Résultats de la 4ème Journée - Saiso
D1 - Résultats 3ème Journée
D1 - Résultats de la 2ème Journée - 8 et
D1 - Résultats 1ère Journée
Nantes - Communiqué officiel du 20/09/202
Décisions de la CNSCG sur Nantes
Nantes - Communiqué officiel du 05/08/202
D1 - Calendrier 2024/2025

Online hockey manager
DEL : Pas de surprise
TELH : Dans le bon groupe
Tipos Extraliga : Logique
TELH : Les cartes en main
Tipos Extraliga : Nouveau chef de file
DEL : Sorti de l'hibernation
TELH : Retour sur le trône
Tipos Extraliga : Les derniers seront les
TELH : Un nouveau tôlier ?
DEL : Enfin !
TELH : La fin de la disette
Tipos Extraliga : L'ascension des chamois
NHL : 1000pts pour McDavid
DEL : Une faim de lion
TELH : Retour de confiance
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
Statistiques - Division 1
 
Buts | Assists | Points
 
Pos. Nom Club Joués Buts Assists Points
1 Peter Hrehorcak jr Epinal 10 9 14 23
2 Dominik Fujerik Epinal 10 8 13 21
3 Hugo Sarlin Epinal 10 4 17 21
4 Pontus Eklof Meudon 11 9 9 18
5 Vit Budinsky Dunkerque 10 7 11 18
6 Elliot Lorraine Meudon 11 8 9 17
7 Kyle Gibbons Tours 10 5 12 17
8 Samuel Guilbault Courchevel-Méribel-Pralognan 9 10 5 15
9 Félix Morozov Morzine-Avoriaz 9 9 6 15
10 Maxime Zyuzyakin Morzine-Avoriaz 9 5 10 15
11 Sébastien Trudeau Strasbourg 11 7 7 14
12 Eric Leger Mont-Blanc 10 7 7 14
13 Nikita Shatski Meudon 11 3 11 14
14 Zackary Daneau Dunkerque 10 7 6 13
15 Steven Fournier Tours 10 6 7 13
16 Vladimir Dzhig Mont-Blanc 10 5 8 13
17 Louis Olive Strasbourg 11 4 9 13
18 Patrik Jaaskelainen Valenciennes 10 7 5 12
19 Alejandro Burgos Ramirez Strasbourg 11 5 7 12
20 Elie Raibon Tours 10 5 7 12
21 Anthony Rapenne Epinal 10 5 7 12
22 Blake Luscombe Morzine-Avoriaz 8 5 7 12
23 Tommi Niskanen Caen 9 4 8 12
24 Zachary Brooks Courchevel-Méribel-Pralognan 9 4 8 12
25 Jean Conner Tours 8 4 8 12
26 Raphaël Bastille Cholet 10 6 5 11
27 Carson MacKinnon Neuilly/Marne 9 5 6 11
28 Adam Nobes Chambéry 10 4 7 11
29 Boulat Galimov Neuilly/Marne 8 4 7 11
30 Albin Torstensson Meudon 11 3 8 11
31 Hugo Raveaud Chambéry 9 3 8 11
32 Nicholas Cherkowski Chambéry 10 6 4 10
33 Sean Ross Nantes 10 6 4 10
34 Alexandre Mulle Caen 9 6 4 10
35 Joé Dubé Brest 10 5 5 10
36 Mathieu André Nantes 10 5 5 10
37 Fabien Metais Tours 10 4 6 10
38 Atte Huhtela Cholet 10 3 7 10
39 Ilya Altybarmakyan Mont-Blanc 9 3 7 10
40 Samy Paré Caen 9 3 7 10
41 Evan White Nantes 10 2 8 10
42 Antonin Fine Courchevel-Méribel-Pralognan 7 2 8 10
43 Henry McKinney Chambéry 7 6 3 9
44 Clément Thomas Dunkerque 9 5 4 9
45 Mark Shroyer Tours 10 4 5 9
46 Mathis Chatellard Mont-Blanc 10 4 5 9
47 Joan Cerda Morzine-Avoriaz 8 4 5 9
48 Daniel Takkunen Strasbourg 11 3 6 9
49 Lubomir Dinda Dunkerque 10 3 6 9
50 Baptiste Couturier Cholet 10 3 6 9
51 Florian Sabatier Epinal 10 3 6 9
52 Lucas Herrmann Strasbourg 11 2 7 9
53 Konsta Jaakola Brest 8 2 7 9
54 Veeti Vuorio Brest 10 6 2 8
55 Pablo Zaballa Villard-de-Lans 10 5 3 8
56 Carson Kosobud Strasbourg 11 4 4 8
57 Dmytro Danylenko Valenciennes 10 4 4 8
58 Anthony Cinato Nantes 10 4 4 8
59 Dylan Stewart Courchevel-Méribel-Pralognan 9 4 4 8
60 Alexeï Zakarlyukine Morzine-Avoriaz 9 4 4 8
61 Louis-Mathieu Belisle Cholet 10 3 5 8
62 Romans Nekludovs Neuilly/Marne 9 3 5 8
63 Nicholas Domitrovic Villard-de-Lans 8 3 5 8
64 Tomas Rusina Epinal 10 2 6 8
65 Alexander Yakimenko Neuilly/Marne 9 2 6 8
66 Kévin Lorcher Meudon 9 2 6 8
67 Artem Hrebenyk Mont-Blanc 9 1 7 8
68 Alexandre Lubin Epinal 10 4 3 7
69 Maxence Auvitu Cholet 10 3 4 7
70 Matus Rudzan Epinal 9 3 4 7
71 Bastien Zago Morzine-Avoriaz 8 3 4 7
72 Sacha De Smitt Chambéry 8 3 4 7
73 Hugo Nogaretto* Chambéry 7 3 4 7
74 Niko Somppi Brest 10 2 5 7
75 Fyodor Yarovinsky Mont-Blanc 10 2 5 7
76 Rayan Belharfi Dunkerque 10 2 5 7
77 Mathieu Desautels Brest 10 2 5 7
78 Nick Prestia Neuilly/Marne 9 2 5 7
79 Troy Williams Courchevel-Méribel-Pralognan 9 2 5 7
80 Raphael Brites* Neuilly/Marne 9 2 5 7
81 Justus Mikkonen Chambéry 5 2 5 7
82 Francis Drolet Brest 10 1 6 7
83 Maxime Toukmatchev Chambéry 9 1 6 7
84 Maxime Orlov* Cholet 6 1 6 7
85 Erik Naslund Tours 9 0 7 7
86 Kamil Mingazov Morzine-Avoriaz 9 0 7 7
87 Arthur Delvaille Nantes 8 5 1 6
88 Shanouk Boiteau Strasbourg 11 4 2 6
89 Kevin Altidor Valenciennes 10 4 2 6
90 Yoanne Lacheny Meudon 11 3 3 6
91 Phil Kiss Tours 10 3 3 6
92 Albert Washco Neuilly/Marne 9 3 3 6
93 Zack Bross Strasbourg 11 2 4 6
94 Antoine Torres Dunkerque 10 2 4 6
95 Konstantin Chernyuk Mont-Blanc 10 2 4 6
96 Théo Fourcade Brest 10 2 4 6
97 Romain Carpentier Dunkerque 9 2 4 6
98 Aleksi Tiala Villard-de-Lans 10 1 5 6
99 Titouan Lanes Caen 9 1 5 6
100 Jesse Sutton Valenciennes 10 0 6 6
101 Tomas Nechala Epinal 10 3 2 5
102 Reilly Moran Valenciennes 10 3 2 5
103 Arthur Devouassoux Mont-Blanc 8 3 2 5
104 Lucas Hacala Meudon 11 2 3 5
105 Thomas Mathieu Strasbourg 11 2 3 5
106 Esteban Ragot Tours 10 2 3 5
107 Jakub Adamek Epinal 10 2 3 5
108 Benoit Valier Nantes 9 2 3 5
109 Bradley Stonnell Chambéry 10 1 4 5
110 Gautier Alvau Nantes 10 1 4 5
111 Quentin Jacquier Nantes 10 1 4 5
112 Niko Kuivaniemi Villard-de-Lans 10 1 4 5
113 Liam Markhauser Caen 9 1 4 5
114 Pierre-Antoine Devin Caen 9 1 4 5
115 Audric Donnet Epinal 9 1 4 5
116 Mario Ebner Tours 8 1 4 5
117 Hugo Damy Nantes 10 0 5 5
118 Marc-Antoine Pepin Caen 6 0 5 5
119 Matéo Bussat Caen 9 4 0 4
120 Marcus Karlsson Valenciennes 10 3 1 4
121 Jaden Senkoe Villard-de-Lans 8 3 1 4
122 Louis Seignez Cholet 10 2 2 4
123 Peter Bourgaut Tours 10 2 2 4
124 Luke Stegmann Courchevel-Méribel-Pralognan 9 2 2 4
125 Anthony Raveaud Villard-de-Lans 8 2 2 4
126 Antoine Fertin* Chambéry 6 2 2 4
127 Dominik Rudl Meudon 11 1 3 4
128 Alex Pisarik Meudon 11 1 3 4
129 Vince Tartari Tours 10 1 3 4
130 Benjamin Gagne Strasbourg 10 1 3 4
131 Maxime Bataillé Valenciennes 10 1 3 4
132 Timon Davranche Dunkerque 10 1 3 4
133 Léo Lesage Tours 10 1 3 4
134 Anatole De Mali* Valenciennes 9 1 3 4
135 Emmanuel Alvarez Caen 9 1 3 4
136 Tom Combaz Morzine-Avoriaz 9 1 3 4
137 Kenny Martin Tours 10 0 4 4
138 Nicolas Lopes Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 4 4
139 Dov Reboh Chambéry 9 0 4 4
140 Naum Sahagun Chambéry 6 0 4 4
141 Enzo Labat Strasbourg 11 3 0 3
142 Thomas Carminati Caen 9 3 0 3
143 David Camy-Sarty Cholet 10 2 1 3
144 Jean Depetro Villard-de-Lans 10 2 1 3
145 Pierre Vervoort Dunkerque 10 2 1 3
146 Mathieu Tremblay Cholet 10 2 1 3
147 Jonathan Avenel Brest 10 2 1 3
148 Philippe Caron Villard-de-Lans 9 2 1 3
149 Matt Barberis Dunkerque 7 2 1 3
150 Xavier Sarrasin Courchevel-Méribel-Pralognan 5 2 1 3
151 Paul Tollet Mont-Blanc 5 2 1 3
152 Pierre Trouvé Meudon 11 1 2 3
153 Ludovic Karsh Cholet 10 1 2 3
154 Maxwell Roth Valenciennes 10 1 2 3
155 Clément Garrido Valenciennes 10 1 2 3
156 Rémi Thomas Nantes 10 1 2 3
157 Nicolas Favarin Brest 10 1 2 3
158 Paul Cerda Morzine-Avoriaz 9 1 2 3
159 Mathéo Cantagallo Villard-de-Lans 9 1 2 3
160 Théo Larroque Mont-Blanc 9 1 2 3
161 Gabriel Caratini Courchevel-Méribel-Pralognan 9 1 2 3
162 Jeoffrey Couvat Courchevel-Méribel-Pralognan 9 1 2 3
163 Leyland Plaire Neuilly/Marne 8 1 2 3
164 Mathias Thomas Tours 8 1 2 3
165 Shane Sullivan Chambéry 7 1 2 3
166 Antoine Addamo* Neuilly/Marne 2 1 2 3
167 Jamie Rome Courchevel-Méribel-Pralognan 2 1 2 3
168 Bruno Baldris Valls Strasbourg 11 0 3 3
169 Kais Faure-Brac Brest 10 0 3 3
170 Martin Borovsky Cholet 10 0 3 3
171 Adam Young Dunkerque 10 0 3 3
172 Eliot Ardouin Nantes 10 0 3 3
173 Théo Lanvers Nantes 10 0 3 3
174 Calle Behm Brest 10 0 3 3
175 Martin Poirier Dunkerque 9 0 3 3
176 Romain Bureau Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 3 3
177 Pierre Gincourt Valenciennes 9 0 3 3
178 Guilhem Perez Morzine-Avoriaz 9 0 3 3
179 Basile Tretout Cholet 6 0 3 3
180 Alexis Dogemont* Morzine-Avoriaz 4 0 3 3
181 Dimitri Motreff Brest 10 2 0 2
182 Hugo Letellier Chambéry 10 2 0 2
183 Baptiste Borraz Meudon 10 2 0 2
184 Valentin Mallet Neuilly/Marne 8 2 0 2
185 Matthieu Frécon Tours 6 2 0 2
186 Sacha Guillemain Neuilly/Marne 5 2 0 2
187 Enzo Poirot Strasbourg 11 1 1 2
188 Corentin Cruchandeau Dunkerque 10 1 1 2
189 Matteo Mahieu Meudon 10 1 1 2
190 Thomas Ruel Villard-de-Lans 10 1 1 2
191 Philémon Rouault Neuilly/Marne 9 1 1 2
192 Eric Aurard Villard-de-Lans 9 1 1 2
193 Nathan Nicoud Chambéry 9 1 1 2
194 Valentin Motreff Morzine-Avoriaz 9 1 1 2
195 Arille Dupont Chambéry 9 1 1 2
196 Alix Bouchy-Guillot Cholet 8 1 1 2
197 Matthias Terrier Mont-Blanc 7 1 1 2
198 Charlie Doyle Neuilly/Marne 6 1 1 2
199 Louison Gabard* Cholet 6 1 1 2
200 Gabriel Lehmann Caen 6 1 1 2
201 Eliot Gouttry Mont-Blanc 6 1 1 2
202 Colin Delatour Neuilly/Marne 2 1 1 2
203 Idris Blanchet Neuilly/Marne 1 1 1 2
204 Hugo Mezentzeff Meudon 11 0 2 2
205 Charles Radolanirina Meudon 11 0 2 2
206 Thomas Giorgi Strasbourg 11 0 2 2
207 Andréa Palat Tours 10 0 2 2
208 Riwan Pastor Villard-de-Lans 10 0 2 2
209 Pablo Maltas Brest 10 0 2 2
210 Justin Loze Villard-de-Lans 10 0 2 2
211 Egor Kalin Mont-Blanc 10 0 2 2
212 Arthur Cocar Mont-Blanc 10 0 2 2
213 Maxime Martin Epinal 10 0 2 2
214 Marius Ceret Mont-Blanc 10 0 2 2
215 Jiri Zonderop Villard-de-Lans 10 0 2 2
216 Germain Premat Morzine-Avoriaz 9 0 2 2
217 Tavis Roch Morzine-Avoriaz 9 0 2 2
218 Mahé Forestier Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 2 2
219 Romain Bermond Gonnet Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 2 2
220 Sébastien Delemps Neuilly/Marne 8 0 2 2
221 Matias Pognant Caen 8 0 2 2
222 Baptiste Meunier Dunkerque 8 0 2 2
223 Maxime Mathieu Neuilly/Marne 4 0 2 2
224 Rafael Duvallon Valenciennes 3 0 2 2
225 Lucas Senechal Strasbourg 3 0 2 2
226 Guillaume Desjardin Dunkerque 10 1 0 1
227 Samuel Guer Mont-Blanc 10 1 0 1
228 Jules Renault Valenciennes 10 1 0 1
229 Thomas Dogemont Nantes 10 1 0 1
230 Valérian Croz Mont-Blanc 10 1 0 1
231 Yssah Mensah Courchevel-Méribel-Pralognan 9 1 0 1
232 Yassine Soubra Neuilly/Marne 9 1 0 1
233 Antonin Germond Dunkerque 9 1 0 1
234 Nathan Bermond Gonnet Courchevel-Méribel-Pralognan 9 1 0 1
235 Adam Maheut Caen 8 1 0 1
236 David Fritz-Dreysse Chambéry 6 1 0 1
237 Gaspard Alric Morzine-Avoriaz 2 1 0 1
238 Milo Avoine Strasbourg 11 0 1 1
239 Jonas Bourdages Strasbourg 11 0 1 1
240 Matéo Labat Epinal 10 0 1 1
241 Kylian Fauvel* Cholet 10 0 1 1
242 Niklas Terglav Chambéry 10 0 1 1
243 Thomas Vandeputte Valenciennes 10 0 1 1
244 Mathieu Buttin Valenciennes 10 0 1 1
245 Gasper Cerkovnik Epinal 10 0 1 1
246 Jules Breton Neuilly/Marne 9 0 1 1
247 Pierre Chauvel Caen 9 0 1 1
248 Filip Hudak Caen 9 0 1 1
249 Hugo Deberge Dunkerque 9 0 1 1
250 Thibault Delale Morzine-Avoriaz 9 0 1 1
251 Anthony Domalain Cholet 9 0 1 1
252 Thibault Chatellard Mont-Blanc 9 0 1 1
253 Lyly Jokinen* Neuilly/Marne 8 0 1 1
254 Jean Hervé Meudon 8 0 1 1
255 Luca Bertrand Villard-de-Lans 8 0 1 1
256 Oscar Conil Villard-de-Lans 7 0 1 1
257 Martin Charpentier Epinal 7 0 1 1
258 Victor Breton Valenciennes 7 0 1 1
259 Xavier Blanchy Valenciennes 7 0 1 1
260 Louis Chaix Neuilly/Marne 6 0 1 1
261 Alix Bellanger Caen 5 0 1 1
262 Logan Ducrocq Dunkerque 5 0 1 1
263 Antonin Berruex Mont-Blanc 4 0 1 1
264 Nathan Riu* Chambéry 4 0 1 1
265 Ybann Hetmaniuk Dunkerque 3 0 1 1
266 Bastien Lardière Villard-de-Lans 1 0 1 1
267 Bryan Sautereau Cholet 1 0 1 1
268 Mael Halladj Villard-de-Lans 1 0 1 1
269 Jeremiah Luedtke Dunkerque 1 0 1 1
270 Jiri Blazek Meudon 11 0 0 0
271 Maxime Deplanque Meudon 11 0 0 0
272 Michal Duras Strasbourg 11 0 0 0
273 Daniel Bourdages Strasbourg 11 0 0 0
274 Tomas Hiadlovsky Strasbourg 11 0 0 0
275 Konstantin Kebets Meudon 11 0 0 0
276 Kevin Arrault Meudon 11 0 0 0
277 Tanguy Franzini Chambéry 10 0 0 0
278 Antoine Bonvalot Epinal 10 0 0 0
279 Christophe Tiramani Nantes 10 0 0 0
280 Alexandre Pascal Nantes 10 0 0 0
281 Yohann Alzon Brest 10 0 0 0
282 Robin Lebrun-Gilbert Brest 10 0 0 0
283 Julien Guimard Valenciennes 10 0 0 0
284 Nicolas Martin Epinal 10 0 0 0
285 Julien Pihant Cholet 10 0 0 0
286 Loïc Fine Villard-de-Lans 10 0 0 0
287 Alex Stein Nantes 10 0 0 0
288 Josep Tufet Epinal 10 0 0 0
289 Alexandre Rouillard Chambéry 10 0 0 0
290 Arnaud Tharreau Cholet 10 0 0 0
291 Eric Medeiros Villard-de-Lans 10 0 0 0
292 Jonathan Lafrance Dunkerque 10 0 0 0
293 Romain Sadoine Mont-Blanc 10 0 0 0
294 Levy Raux Valenciennes 10 0 0 0
295 Jonas Lemetais Brest 10 0 0 0
296 Ludovic Vinals Strasbourg 10 0 0 0
297 Franck Spinozzi Tours 10 0 0 0
298 Stéphane Gros Tours 10 0 0 0
299 Matthieu Rouxel Nantes 10 0 0 0
300 Mario Culina Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 0 0
301 Michael Luba Dunkerque 9 0 0 0
302 Claude Deveze Brest 9 0 0 0
303 Mathieu Jestin Morzine-Avoriaz 9 0 0 0
304 Sylvain Codere Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 0 0
305 Mark Grametbauer Cholet 9 0 0 0
306 Jan Plch Epinal 9 0 0 0
307 Jakub Sedlak Brest 9 0 0 0
308 Ronan Quemener Caen 9 0 0 0
309 Radek Mika Neuilly/Marne 9 0 0 0
310 Arthur Escalier Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 0 0
311 Jaroslav Prosvic Caen 9 0 0 0
312 Ethan Gourbil Cholet 9 0 0 0
313 Matthias Pibernus Caen 9 0 0 0
314 Thibaud Masson Courchevel-Méribel-Pralognan 9 0 0 0
315 Simon Zurawski Morzine-Avoriaz 9 0 0 0
316 Anthony Mortas Morzine-Avoriaz 9 0 0 0
317 Tom Valentin-Lagarde Morzine-Avoriaz 8 0 0 0
318 Roderick Saez Cholet 8 0 0 0
319 Theo Balthazard Courchevel-Méribel-Pralognan 8 0 0 0
320 Nathan Ferreira-Reis Mont-Blanc 8 0 0 0
321 Cédric Custosse Nantes 8 0 0 0
322 Melvin Belières Villard-de-Lans 8 0 0 0
323 Antoine Salomez Brest 8 0 0 0
324 Sébastien Raibon Tours 8 0 0 0
325 Adrien Roux-Fouillet Villard-de-Lans 8 0 0 0
326 Paul Montean Caen 8 0 0 0
327 Jérémy Arès Morzine-Avoriaz 8 0 0 0
328 Enzo Abis Dunkerque 7 0 0 0
329 Nathan Van Den Abbeele Villard-de-Lans 7 0 0 0
330 Nino Abdelali Strasbourg 7 0 0 0
331 Nick Latinovitch Nantes 7 0 0 0
332 Ludovic Duchesne Dunkerque 7 0 0 0
333 Brendahn Brawley Chambéry 7 0 0 0
334 Tonin Caubet Valenciennes 7 0 0 0
335 Alexis Malec Courchevel-Méribel-Pralognan 7 0 0 0
336 Antonin Bernel Morzine-Avoriaz 7 0 0 0
337 Victor Goy Mont-Blanc 7 0 0 0
338 Yaniss Moktari Neuilly/Marne 6 0 0 0
339 Adrien Vazzaz Brest 6 0 0 0
340 Aidan Perrot-Chafai Villard-de-Lans 6 0 0 0
341 Nicolas Ferreira Meudon 6 0 0 0
342 Andrei Filonenko Neuilly/Marne 6 0 0 0
343 Nathane Vasseur Epinal 6 0 0 0
344 Timothée Manjard Epinal 6 0 0 0
345 Ugo Tocquin* Valenciennes 5 0 0 0
346 Martin Ropert Tours 5 0 0 0
347 Antoine Mony Meudon 5 0 0 0
348 Pierre-Antoine Simonneau Villard-de-Lans 4 0 0 0
349 Valentin Duquenne Brest 4 0 0 0
350 Owen Fossey Meudon 4 0 0 0
351 Albert Bosch Nantes 4 0 0 0
352 Eliot Regnier Caen 4 0 0 0
353 Virgile Gauffriau Cholet 4 0 0 0
354 Baptiste Boudet Mont-Blanc 3 0 0 0
355 Ewen Tran Chambéry 3 0 0 0
356 Gaspard Vanwormhoudt Valenciennes 3 0 0 0
357 Pierre Pawelek Neuilly/Marne 3 0 0 0
358 Victor Orset Mont-Blanc 3 0 0 0
359 Thomas Malhouitre Valenciennes 3 0 0 0
360 Tomas Pardo* Neuilly/Marne 3 0 0 0
361 Noah Spencer Caen 3 0 0 0
362 Simon Pasquet Cholet 3 0 0 0
363 Raphael Chateauvieux Valenciennes 3 0 0 0
364 Marius Moreau Tours 3 0 0 0
365 Etienne Croz Mont-Blanc 3 0 0 0
366 Rémy Olivier Epinal 3 0 0 0
367 Théo Le Dantec Tours 3 0 0 0
368 Enzo Favarin Villard-de-Lans 3 0 0 0
369 Eliot Cotet Mont-Blanc 2 0 0 0
370 Jean-Philippe Fontaine Tours 2 0 0 0
371 Evan Beraud-Dufour Meudon 2 0 0 0
372 Raphaël Charlet Courchevel-Méribel-Pralognan 2 0 0 0
373 Fabien Ledroit Cholet 2 0 0 0
374 Simon Nedelec Cholet 2 0 0 0
375 Jeremiah Addison Tours 2 0 0 0
376 Jules Fontes do Eirado Nantes 2 0 0 0
377 Arthur Hostein* Neuilly/Marne 2 0 0 0
378 Mathieu Gaillard Villard-de-Lans 2 0 0 0
379 Robin Guidoux Chambéry 2 0 0 0
380 Ugo Lollier Courchevel-Méribel-Pralognan 2 0 0 0
381 Raphaël Opoma Ngombo Valenciennes 2 0 0 0
382 Tom Charton Dunkerque 1 0 0 0
383 Thibault Saez Cholet 1 0 0 0
384 Timéo Labat Epinal 1 0 0 0
385 Kilian Rey-Giraud Chambéry 1 0 0 0
386 Gabriel Roldan Dunkerque 1 0 0 0
387 Swan Benilsi Courchevel-Méribel-Pralognan 1 0 0 0
388 Louis Mundubeltz Valenciennes 1 0 0 0
389 Owen Dugas Strasbourg 1 0 0 0
390 Charlie Simond Morzine-Avoriaz 1 0 0 0
391 Johanès Avonde* Meudon 1 0 0 0
392 Mathéo Demarcy Strasbourg 1 0 0 0
393 Yoan Colomban Courchevel-Méribel-Pralognan 1 0 0 0
394 Paul Le Lem* Meudon 1 0 0 0
395 Meven Trassard Caen 1 0 0 0
396 Valérian Mathieu Meudon 1 0 0 0
397 Jonathan Janil Caen 1 0 0 0
398 Oscar Mace Nantes 1 0 0 0
399 Patrick Koivisto Nantes 1 0 0 0
400 Valentin Grossetête * Chambéry 1 0 0 0
401 Soren Le Roy Brest 1 0 0 0
402 Hugo Galvez Nantes 0 0 0 0
403 Matt Allen Caen 0 0 0 0
404 Amaury Lhermitte Valenciennes 0 0 0 0
405 Arthur Krauss Strasbourg 0 0 0 0
406 Mathis Dufour Chambéry 0 0 0 0
407 Marek Matej Valenciennes 0 0 0 0
408 Nunzo Couaillet Dunkerque 0 0 0 0
409 Léonard Baril Brest 0 0 0 0
410 Mathys Schwerdel Cholet 0 0 0 0
411 Matiss Bouvet Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
412 Evgueni Nikiforov Caen 0 0 0 0
413 Pacôme Courtoison Epinal 0 0 0 0
414 Justus Ojala Epinal 0 0 0 0
415 Léo Bertein Dunkerque 0 0 0 0
416 Mael Bouillet Caen 0 0 0 0
417 Olivier Picard Courchevel-Méribel-Pralognan 0 0 0 0
418 Hugo Ferrari Poitiers 0 0 0 0
419 Edgar Tacail Meudon 0 0 0 0
420 Armand Jayat Epinal 0 0 0 0
421 Ulysse Benbassat Caen 0 0 0 0
422 Malo Ferre Meudon 0 0 0 0
423 Adam Kadlec Neuilly/Marne 0 0 0 0
424 Thomas Pesando Courchevel-Méribel-Pralognan 0 0 0 0
425 Jack Tucker Brest 0 0 0 0
426 Alexis Brisson Mont-Blanc 0 0 0 0
427 Oscar Nakonz Caen 0 0 0 0
428 Maxxence Pandele Meudon 0 0 0 0
429 Quentin Trillat Chambéry 0 0 0 0
430 Kirill Dorofeev* Chambéry 0 0 0 0
431 Gaëtan Melin Meudon 0 0 0 0
432 Artemi Chernikov Villard-de-Lans 0 0 0 0
433 Dorian Rollet Courchevel-Méribel-Pralognan 0 0 0 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...